加入日期: | 2020.03.31 |
---|---|
地 區: | 內江市 |
內 容: | 網上競價公告 競價信息公開 采購單位 ***龍會鎮人民政府 項目名稱 筆記本電腦、針式打印機等 項目編號 WEBJJ******* 項目單位聯系人 林語菡 聯系電話 *********** 采購預算控制價 *****.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至****-**-** |
關鍵詞: | 打印機 筆記本 電腦 |
網上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 威遠縣龍會鎮人民政府 | ||
項目名稱 | 筆記本電腦、針式打印機等 | ||
項目編號 | WEBJJ2020306 | ||
項目單位聯系人 | *** | ||
聯系電話 | *** | ||
采購預算控制價 | 16500.00 | 元 | |
報名時間 | 2020-04-01 00:00:00至2020-04-03 23:59:59 |
||
競價時間 | 2020-04-07 09:00:00至2020-04-07 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后10工作日內 |
||
付款方式 | 驗收合格后10個工作日內付款 | ||
交貨地點 | 威遠縣龍會鎮人民政府 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 筆記本電腦 | ||
商品分類 | 便攜式計算機 | ||
采購數量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 戴爾;聯想;惠普; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 尺寸(長寬高) | ||
重量(含電池) | 顯示屏尺寸 | ||
操作系統 | 顯示屏類型 | ||
CPU類型 | CPU型號 | ||
CPU頻率(MHz) | 核心數 | ||
三級緩存 | 內存類型 | ||
內存容量 | 插槽數量 | ||
最大支持容量 | 硬盤類型 | ||
硬盤容量 | 硬盤轉速 | ||
光驅類型 | 讀卡器 | ||
顯卡型號 | 顯卡類型 | ||
顯示芯片 | 顯存容量 | ||
屏幕尺寸 | 顯示比例 | ||
顯示屏分辨率 | 攝像頭 | ||
是否環境標志產品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 針式打印機 | ||
商品分類 | 打印設備 | ||
采購數量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 愛普生;實達;映美; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | 色彩 | ||
打印速度(頁/分) | 首頁出紙時間 | ||
產品尺寸 | 最高分辨率 | ||
打印機內存 | 電源 | ||
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | ||
是否標準配置網絡打印 | 售后服務說明 | ||
保質期 | 是否環境標識產品 | ||
打印方式 | 進紙方式 | ||
復寫能力 | 接口 | ||
色帶規格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式電腦 | ||
商品分類 | 臺式計算機 | ||
采購數量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 聯想;戴爾;惠普; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 產品類型 | ||
操作系統 | cpu類型 | ||
cpu型號 | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數 | ||
三級緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網卡 | 內存類型 | ||
內存容量 | 插槽數量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉速 | 光驅 | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質期 | 節能產品證書號 | ||
是否環境標識產品 |
增值服務需求: | |||
相關附件 | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數量 | 描述 | |