加入日期: | 2020.03.29 |
---|---|
截止日期: | 2020.04.02 |
地 區: | 德州市 |
內 容: | 一、項目介紹 華能**電廠沖洗裝置備件管道清洗軟管采購(詳見附件) 二、報價須知 總價最低中標,請認真仔細閱讀技術要求后進行報價。(有疑問請在正常上班時間*:**--**:****:**--**:**咨詢) 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠沖洗裝置備件管道清洗軟管采購 采購單位 華能國 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能德州電廠沖洗裝置備件管道清洗軟管采購 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-03-29 09:11:13 | 報價截止時間 | 2020-04-02 09:11:13 |
答疑/澄清時間 | 2020-03-29 09:11:15 至 2020-04-01 09:11:13 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102004831 | 沖洗裝置備件\管道清洗軟管\HD13/35-20M\凱馳 | 03710501 | 沖洗裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
2 | 20 | 102004831 | 沖洗裝置備件\管道清洗軟管\HD13/35-20M\凱馳 | 03710501 | 沖洗裝置備件 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
3 | 30 | 102004832 | 沖洗裝置備件\槍管總成\HD13/35-10M\凱馳 | 03710501 | 沖洗裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
4 | 40 | 102017744 | 沖洗裝置備件\槍柄總成\HD7/11\凱馳 | 03710501 | 沖洗裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
5 | 50 | 102022889 | 沖洗裝置備件\管道旋轉噴頭\HD13/35\凱馳 | 03710501 | 沖洗裝置備件 | 3.000 | PC | 件 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||
6 | 60 | 102022892 | 沖洗裝置備件\管道清洗噴頭\HD13/35\凱馳 | 03710501 | 沖洗裝置備件 | 5.000 | PC | 件 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
聯系電話 | *** | 傳真 | 0534-2466909 |
郵編 | 253024 | 106675087@qq.com | |
手機 | 13853491656 | 聯系地址 | *** |