加入日期: | 2020.03.21 |
---|---|
地 區: | 豐寧滿 |
內 容: | 詢價單 詢價標題: 魏強商店**.** 詢價單號: XJ********** 報價截止時間: ****-**-**?**:**:** 詢價執行組織: 豐寧鑫源礦業有限責任公司 詢價類型: 普通合同 報價模板: 現金+承兌報價 采購 |
詢價單 | |||||||||||||||||||||
詢價標題: | 魏強商店03.21 | 詢價單號: | XJ2003210003 | 報價截止時間: | 2020-03-21 16:31:00 | ||||||||||||||||
詢價執行組織: | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金+承兌報價 | ||||||||||||||||
采購員: | 李瑞明 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | ||
1 | 0207050059 | 瓦釘 | 100.00 | 個 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣鑫勝偉業商貿有限公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
2 | 0207012571 | 車刷 | 1.00 | 把 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣元帥五金日雜門市 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
3 | 0210020844 | 水桶 | 1.00 | 個 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣魏強商店 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
4 | 0207013112 | 消防鍬 | 4.00 | 把 | 專用1.2m | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
5 | 0207011646 | 消防桶 | 4.00 | 個 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣元帥五金日雜門市 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
6 | 0207010478 | 干粉滅火器 | 4.00 | 瓶 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||||
7 | 0207010473 | 干粉滅火器 | 1.00 | 瓶 | 1kg | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣鑫勝偉業商貿有限公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
8 | 0210021325 | 農藥噴壺 | 5.00 | 個 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣魏強商店 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
9 | 0210021196 | 云南白藥 | 2.00 | 盒 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣元帥五金日雜門市 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
10 | 02041276 | 碘伏 | 10.00 | 瓶 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣元帥五金日雜門市 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
11 | 02040724 | 工業酒精 | 10.00 | 瓶 | 500ML | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣元帥五金日雜門市 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
12 | 02040684 | 醫用橡皮膏 | 20.00 | 盒 | 2*2mm | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
13 | 02040313 | 醫用脫脂棉 | 5.00 | 卷 | 500g | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
14 | 02041275 | 棉簽 | 10.00 | 包 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 2020-03-21 00:00:00 | XYQG202003211186 | 豐寧滿族自治縣元帥五金日雜門市 | 豐寧鑫源礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||||
報價地址:***