加入日期: | 2020.03.18 |
---|---|
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:****年生產材料---四氟類 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-******-******************* 報價模板:承兌報價聯系電話:*********** 序號物料名稱采購 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 2020年生產材料---四氟類 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-03-20 18:16:19 | 采購員: | YHT-387076-3865621566984086396 | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN65 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
2 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN300 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
3 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN200 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
4 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN50 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
5 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN80 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
6 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN150 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
7 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN250 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
8 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN100 | 2020-02-28 00:00:00 | ||||||
9 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN80 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
10 | 四氟墊 | 5.00 | 個 | DN200 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
11 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN100 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
12 | 四氟墊 | 10.00 | 個 | DN150 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
13 | 四氟墊 | 20.00 | 個 | DN50 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
14 | 四氟墊 | 5.00 | 個 | DN250 | 2020-03-17 00:00:00 | ||||||
15 | 四氟管 | 50.00 | 米 | φ8 | 2020-03-17 00:00:00 |
報價地址:***