招標(biāo)編號(hào): | CRFQ200308004 |
---|---|
加入日期: | 2020.03.08 |
截止日期: | 2020.03.09 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz30007 | 新凈蒜 | 公斤 | 無(wú) | 150.00 | 2020-03-11 | 蒜瓣清潔、剝皮干凈、新鮮。 | 0.00 | |||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無(wú) | 15.00 | 2020-03-11 | 色澤鮮亮、單個(gè)不低于0.2公斤、大小均勻、無(wú)斷徑、無(wú)開(kāi)裂或凸起、無(wú)凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10041 | 圓南瓜 | 公斤 | 無(wú) | 15.00 | 2020-03-11 | 顏色金黃色或橙黃色、單個(gè)不低于1.5公斤、瓜型周正、肉金黃緊密、表面硬實(shí),無(wú)霜凍、無(wú)腐爛。 | 0.00 | |||||
ctwz10010 | 紅尖椒 | 公斤 | 無(wú) | 2.50 | 2020-03-11 | 細(xì)長(zhǎng)圓錐狀、單個(gè)長(zhǎng)度不低于15cm、顏色紅亮、表皮光滑,飽滿有一定硬度和彈性,無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷、無(wú)病蟲(chóng)害、無(wú)畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10006 | 毛粉西紅柿 | 公斤 | 無(wú) | 500.00 | 2020-03-11 | 成熟度八成以上、不低于0.2公斤/個(gè) 、大小均勻表皮光澤、無(wú)損傷、無(wú)裂痕、無(wú)病蟲(chóng)害、無(wú)凍壞、無(wú)畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10032 | 香菜 | 公斤 | 無(wú) | 33.00 | 2020-03-11 | 鮮嫩干凈、翠綠、挺直、無(wú)黃葉、香氣重,無(wú)萎焉、無(wú)凍壞、無(wú)損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 無(wú) | 1,050.00 | 2020-03-11 | 鮮嫩干凈、豆芽粗壯、根須少、潔白晶瑩、無(wú)綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz30005 | 餅絲 | 公斤 | 無(wú) | 890.00 | 2020-03-11 | 新鮮、筋道、不易斷條。 | 0.00 | |||||
ctwz10071 | 黃豆芽 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無(wú) | 810.00 | 2020-03-11 | 鮮嫩干凈、新鮮、豆芽挺直、根須少,無(wú)綠色芽葉。 | 0.00 | ||||
ctwz30034 | 辣味海帶絲 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無(wú) | 142.00 | 2020-03-11 | 辣味海帶絲,新鮮,無(wú)發(fā)霉變質(zhì)、在保質(zhì)期內(nèi)。 | 0.00 | ||||
ctwz10020 | 大蔥 | 公斤 | 無(wú) | 267.00 | 2020-03-11 | 新鮮干凈、蔥白長(zhǎng)度不低于40厘米、直徑3--4厘米、無(wú)腐爛、無(wú)夾心、粗細(xì)均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz10026 | 姜 | 公斤 | 無(wú) | 93.00 | 2020-03-11 | 顏色淡黃、表皮完好、姜體脆硬、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10027 | 菠菜 | 公斤 | 無(wú) | 5.00 | 2020-03-11 | 顏色碧綠、鮮嫩、無(wú)黃葉、葉子大、挺直、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷、無(wú)病蟲(chóng)害。 | 0.00 | |||||
ctwz10022 | 有機(jī)韭菜 | 公斤 | 無(wú) | 2.50 | 2020-03-11 | 鮮嫩干凈、長(zhǎng)度不低于30厘米,根株均勻、葉較寬、挺直、無(wú)腐爛、無(wú)夾心、無(wú)病蟲(chóng)害、無(wú)干尖、無(wú)凍壞、無(wú)損傷。 | 0.00 | |||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php