加入日期: | 2020.03.06 |
---|---|
地 區: | 重慶市 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:渝新各片區雜品(三個月合同)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**能投渝新能源有限公司物資供應分公司履行方式:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:劉星聯系電話:*********** 收貨地址: |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 渝新各片區雜品(三個月合同) | 詢價單號: | XJ2003060006 | 報價截止時間: | 2020-03-09 17:24:02 | |||||||||||||||
詢價執行組織: | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | |||||||||||||||
采購員: | 劉星 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 070080000120 | PVC彎頭 | 1000.00 | 個 | Φ50,90° 抗靜電、阻燃 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-03-04 00:00:00 | QG2020030600002815 | 南桐站東林煤礦庫房 | 報價請填上品牌或者生產廠家 | ||||||||
2 | 070080000310 | PVC等徑三通 | 1000.00 | 個 | Φ50 抗靜電、阻燃 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-03-04 00:00:00 | QG2020030600002815 | 南桐站東林煤礦庫房 | 報價請填上品牌或者生產廠家 | ||||||||
3 | 070080000350 | PVC異徑管 | 1000.00 | 個 | Φ50變Φ32 抗靜電、阻燃 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-03-04 00:00:00 | QG2020030600002815 | 南桐站東林煤礦庫房 | 報價請填上品牌或者生產廠家 | ||||||||
4 | 070020000350 | 橡膠粘接劑 | 10.00 | 組 | TS808 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 洗選廠松藻原煤車間 | 2020-03-04 00:00:00 | QG2020030600002815 | 松藻站金雞巖庫房 | 報價請填上品牌或者生產廠家 | ||||||||
5 | 080100000173 | 叉車輪胎(含內胎) | 4.00 | 條 | 8.25-15,輪胎 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 供應科 | 2020-03-04 00:00:00 | QG2020030600002815 | 南桐站紅巖煤礦庫房 | 急用,供應科 報價請填上品牌或者生產廠家 | ||||||||
6 | 070080000040 | PVC等徑直接頭 | 500.00 | 個 | Φ50 抗靜電、阻燃 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-03-04 00:00:00 | QG2020030600002815 | 南桐站東林煤礦庫房 | 報價請填上品牌或者生產廠家 | ||||||||
7 | 080100000037 | 裝載機輪胎 | 2.00 | 套 | 23.5-25 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 供應銷售科 | 2020-03-02 00:00:00 | QG2020030600002815 | 永榮站中心橋煤礦庫房 | 報價請填上品牌或者生產廠家 | ||||||||
8 | 060450000130 | 彩鋼瓦 | 40.00 | 張 | 2000×840×0.5 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽礦供應 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020030600002815 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 三防備用物資 報價請填上品牌或者生產廠家 | ||||||||
9 | 070080000122 | PVC彎頭 | 1000.00 | 個 | Φ50 45° 抗靜電、阻燃 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-03-04 00:00:00 | QG2020030600002815 | 南桐站東林煤礦庫房 | 報價請填上品牌或者生產廠家 |
報價地址:***