加入日期: | 2020.02.27 |
---|---|
地 區(qū): | 重慶市 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:渝新各片區(qū)密封件一批(包干合同)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**能投渝新能源有限公司物資供應分公司履行方式:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:李達聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 渝新各片區(qū)密封件一批(包干合同) | 詢價單號: | XJ2002270023 | 報價截止時間: | 2020-03-01 14:50:57 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | |||||||||||||||
采購員: | 李達 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 330016000539 | 骨架油封 | 50.00 | 件 | 18×35×8,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 機電一隊 | 2020-02-11 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站南桐煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
2 | 330016006601 | 對輪膠圈 | 400.00 | 件 | 70×38×19,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 提升隊 | 2020-02-12 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站東林煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
3 | 330016006601 | 對輪膠圈 | 300.00 | 件 | 70×38×19,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 機電二隊 | 2020-02-11 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站南桐煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
4 | 330015000154 | O型圈 | 50.00 | 件 | 20×2.65,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
5 | 330015000838 | O型密封圈 | 20.00 | 件 | 200×3.55,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
6 | 330015001575 | O型圈 | 10.00 | 件 | Φ280×5.3,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
7 | 330016005127 | YX密封圈 | 30.00 | 件 | D18,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站紅巖煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
8 | 330016005163 | YX密封圈 | 30.00 | 件 | D140,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站紅巖煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
9 | 330016005091 | 擋圈 | 1000.00 | 件 | 33×28×1.5,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦物資供應科 | 2020-02-18 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 采四 | ||||||
10 | 330016005093 | 擋圈 | 1000.00 | 件 | 23×19×1.25,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦物資供應科 | 2020-02-18 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 采四 | ||||||
11 | 330016005089 | 擋圈 | 1000.00 | 件 | 15×12×1.25,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦物資供應科 | 2020-02-18 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 采四 | ||||||
12 | 330016005099 | 擋圈 | 1000.00 | 件 | 35×30×1.5,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦物資供應科 | 2020-02-18 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 采四 | ||||||
13 | 330016005097 | 擋圈 | 1000.00 | 件 | 20×16×1.25,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦物資供應科 | 2020-02-18 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 采四 | ||||||
14 | 330016005095 | 擋圈 | 1000.00 | 件 | 38×34×1.25,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦物資供應科 | 2020-02-18 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 采四 | ||||||
15 | 330015002433 | O型圈 | 50.00 | 件 | 43.7×3.55,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
16 | 330015002519 | O型圈 | 50.00 | 件 | Φ73×3.55,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦物資供應科 | 2020-02-18 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 采四 | ||||||
17 | 330015001985 | O型圈 | 30.00 | 件 | 外Φ15×2.65,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 供應科 | 2020-02-18 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站紅巖煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 瓦斯隊 | ||||||
18 | 330016003477 | 骨架油封 | 10.00 | 件 | 120×150×14,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站紅巖煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
19 | 330016005162 | YX密封圈 | 30.00 | 件 | D85,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 瓦斯隊 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站紅巖煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
20 | 330015002031 | O型圈 | 20.00 | 件 | 內92.5×3.55,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
21 | 330015002017 | O型圈 | 50.00 | 件 | 內60×3.55,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
22 | 330015002013 | O型圈 | 50.00 | 件 | 內48.7×3.55,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
23 | 330016003853 | 骨架油封 | 5.00 | 件 | 240×270×15,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽采煤3隊 | 2020-03-20 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | 采煤三隊 | ||||||
24 | 330015002135 | O型圈 | 100.00 | 件 | 內Φ53×3.55,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
25 | 330016004795 | 組合密封圈 | 200.00 | 件 | 38 耐油橡膠加金屬,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 松礦抽放隊 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站松藻煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
26 | 330015000617 | O型圈 | 500.00 | 件 | 外Φ21×3.5,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
27 | 330016006606 | 對輪膠圈 | 300.00 | 件 | 45×24×11,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 機電二隊 | 2020-02-11 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站南桐煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
28 | 330015002151 | O型圈 | 50.00 | 件 | 外Φ82.5×3.55,O型密封圈 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤四隊 | 2020-02-15 00:00:00 | QG2020022200002774 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 | |||||||
29 | 330016001429 | 骨架油封 | 50.00 | 件 | 32×50×8,密封件 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 機電一隊 | 2020-02-11 00:00:00 | QG2020022200002774 | 南桐站南桐煤礦庫房 | 計劃采購部 | 羅樂譽 |
報價地址:***