招標編號: | RFQ2002210438 |
---|---|
加入日期: | 2020.02.22 |
截止日期: | 2020.02.25 |
地 區: | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3707010068 | 鋼鋸架 | 個 | 無 | 1.00 | 2020-03-15 | 0.00 | ||||||||
3707010249 | 布剪子 | 把 | 無 | 1.00 | 2020-04-11 | 0.00 | ||||||||
3707010340 | 套筒頭 | 13 | 個 | 無 | 1.00 | 2020-03-19 | 1/2 | 0.00 | ||||||
3707010402 | 鋸條 | 50個/盒 | 盒 | 無 | 12.00 | 2020-03-15 | 0.00 | |||||||
3707010758 | 斜口鉗 | L=160 | 把 | 無 | 1.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
3707010945 | 鋼絲鉗 | L=200 | 把 | 無 | 1.00 | 2020-04-11 | 0.00 | |||||||
3707011164 | 手錘 | 6P | 把 | 無 | 3.00 | 2020-04-11 | 0.00 | |||||||
3707011250 | 套筒頭 | 14 | 個 | 無 | 1.00 | 2020-03-19 | 1/2 | 0.00 | ||||||
3707011314 | 套筒頭 | 10 | 個 | 無 | 1.00 | 2020-03-19 | 1/2 | 0.00 | ||||||
3707013486 | 重型套筒 | 24 | 個 | 無 | 2.00 | 2020-03-25 | 1/2 | 0.00 | ||||||
3707013850 | 鉆尾絲套頭 | M8 | 個 | 無 | 102.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
3707014759 | 預置式扭力扳手 | PGM-30 | 把 | 無 | 1.00 | 2020-03-19 | 1/2手動扭力扳手手柄,扭力范圍40-200N.m(可大于該范圍) | 0.00 | ||||||
3707015778 | 12.5mm鎖定接桿 | 世達13908 | 個 | 無 | 2.00 | 2020-03-10 | 0.00 | |||||||
3707016248 | 輪胎風炮 | 柏島BD-9999 | 臺 | 無 | 1.00 | 2020-03-19 | 配合一寸套筒使用的風炮,其他品牌可報價,請備注 | 0.00 | ||||||
3707016534 | 萬用剝線鉗 | 世達91108 | 把 | 無 | 1.00 | 2020-03-20 | 0.00 | |||||||
3707017209 | 加長內六角扳手組件 | 09143 14件/套 | 套 | 無 | 2.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
3707018112 | 透明帶刻度黃油槍 | 世達97206 400cc | 把 | 無 | 8.00 | 2020-02-27 | 0.00 | |||||||
3707018377 | 數顯式游標卡尺 | 0-200|91512 | 件 | 無 | 2.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
總計: 0.00 元 | ||||||||||||||
報價網址:http://cg.lxhg.com/user.php