加入日期: | 2020.02.22 |
---|---|
截止日期: | 2020.04.10 |
地 區(qū): | 長興縣 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 五金及其他雜件公開詢價采購 二、報價須知 *.供應(yīng)商所報產(chǎn)品必須是在自己生產(chǎn)、經(jīng)銷或授權(quán)代理的產(chǎn)品范圍內(nèi),并具有相應(yīng)的生產(chǎn)、經(jīng)銷或代理等資質(zhì);核定經(jīng)營范圍外報價無效。請乙方慎重報價,價格解封后不得無故棄標(biāo)。*、電子商務(wù)平臺要求報不含稅價,詢價單設(shè)置增值稅率為**%。該價格為華能** |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能長興電廠五金及其他雜件公開詢價采購 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-02-22 08:37:48 | 報價截止時間 | 2020-02-27 08:37:48 |
答疑/澄清時間 | 2020-02-22 08:37:51 至 2020-02-26 08:37:48 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100000627 | 抹布和類似布\破布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 200.000 | KG | 千克 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
2 | 20 | 100090142 | 酒精\95% | 01030433 | 酒精 | 20.000 | KG | 千克 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | 瓶裝 | ||||
3 | 30 | 100094369 | 其他類塑料制品\塑料盒\(zhòng)300*200*75 | 01090629 | 其他類塑料制品 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
4 | 40 | 100094372 | 其他類塑料制品\塑料盒\(zhòng)200*100*60 | 01090629 | 其他類塑料制品 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
5 | 50 | 100107740 | 其他日用雜品\塑料盒\(zhòng)600*400*100 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
6 | 60 | 100261753 | 平面密封膠\硅橡膠\1587\310ML\可賽新 | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
7 | 70 | 100381555 | 清洗劑\油污清洗劑\BY55\400ML\博亞科技 | 01030425 | 清洗劑 | 24.000 | BOT | 瓶 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
8 | 80 | 100311064 | 冷軋不銹鋼薄板\0.1\1Cr18Ni9Ti | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | 寬度≥300 | ||||
9 | 90 | 100311065 | 冷軋不銹鋼薄板\0.15\1Cr18Ni9Ti | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | 寬度≥300 | ||||
10 | 100 | 100311066 | 冷軋不銹鋼薄板\0.2\1Cr18Ni9Ti | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | 寬度≥300 | ||||
11 | 110 | 100704561 | 冷軋不銹鋼薄板\0.3\1Cr18Ni9Ti | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | 寬度≥300 | ||||
12 | 120 | 101851071 | 其他建筑材料\進風(fēng)罩\φ170*420*0.05\不銹鋼 | 01019904 | 其他建筑材料 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
13 | 130 | 100613568 | 石棉繩(線)\石棉繩\16 | 01020503 | 石棉繩 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
14 | 140 | 101604852 | 三角傳動帶\A-2159Li | 01050302 | 三角傳動帶 | 6.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
15 | 150 | 100002551 | 六角頭螺栓\M16\130\鋼鍍鋅\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 240.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
16 | 160 | 100037497 | 平墊圈\16\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 880.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
17 | 170 | 100037500 | 平墊圈\8\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 30.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
18 | 180 | 100157987 | 半圓頭螺栓\M8\20\鋼鍍鋅\4.8 | 02030104 | 半圓頭螺栓 | 30.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
19 | 190 | 100572385 | 彈簧墊圈\16\標(biāo)準(zhǔn)型\碳鋼 | 02030402 | 彈簧墊圈 | 440.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
20 | 200 | 100575248 | 其它金屬材料\銅皮\δ=0.2MM\黃銅 | 02099904 | 其它金屬材料 | 3.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | 采購3kg | ||||
21 | 210 | 100575250 | 其它金屬材料\銅皮\δ=0.1MM\黃銅 | 02099904 | 其它金屬材料 | 3.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | 采購3kg | ||||
22 | 220 | 101001842 | 六角螺母\M8\碳鋼\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | 30.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
23 | 230 | 101011135 | 六角螺母\M16\鋼鍍鋅\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | 440.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 | |||||
24 | 240 | 101459409 | 六角頭螺栓\M16\140\鋼鍍鋅\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司長興電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 313105 | 2159781814@qq.com | |
手機 | 13505724625 | 聯(lián)系地址 | *** |