加入日期: | 2020.02.15 |
---|---|
截止日期: | 2020.04.01 |
地 區: | 甘肅省 |
內 容: | 一、項目介紹 **煤業集團有限責任公司HMXJ****-**-SB***東峽煤礦礦用本安型鉆孔軌跡測斜儀 二、報價須知 嚴格按照詢價文件執行 三、基本信息 采購方案名稱 **煤業集團有限責任公司HMXJ****-**-SB***東峽煤礦礦用本安型鉆孔軌跡測斜儀 采購單位 **煤業集團有限責任公 |
關鍵詞: | 煤礦 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華亭煤業集團有限責任公司HMXJ2020-02-SB028東峽煤礦礦用本安型鉆孔軌跡測斜儀 | 采購單位 | 華亭煤業集團有限責任公司本部 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 設備 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 華亭煤業集團有限責任公司HMXJ2020-02-SB028東峽煤礦礦用本安型鉆孔 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 不允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-02-15 14:00:00 | 報價截止時間 | 2020-02-22 14:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2020-02-15 14:00:00 至 2020-02-21 14:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | N0000000 | 年度計劃專用提報物料組 | 1.000 | 臺 | 2020-04-01 | 2020-03-25 | 華亭煤業集團有限責任公司本部 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華亭煤業集團有限責任公司本部 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 744100 | 340165925@qq.com | |
手機 | 18503200448 | 聯系地址 | *** |