加入日期: | 2020.01.31 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.31 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 滇東電廠閉門(mén)器、導(dǎo)繩器等 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)按要求上傳報(bào)價(jià)文件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 滇東電廠閉門(mén)器、導(dǎo)繩器等 采購(gòu)單位 華能**滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 滇東電廠閉門(mén)器、導(dǎo)繩器等 | 采購(gòu)單位 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-01-31 15:17:33 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-09 15:17:33 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-01-31 15:17:34 至 2020-02-08 15:17:33 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100063277 | 起重機(jī)零部件\導(dǎo)繩器\5T | 07100303 | 起重機(jī)零部件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | 導(dǎo)繩器可調(diào)節(jié) | ||||
2 | 20 | 100063880 | 起重機(jī)零部件\導(dǎo)繩器\16T | 07100303 | 起重機(jī)零部件 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | 導(dǎo)繩器可調(diào)節(jié) | ||||
3 | 30 | 100661911 | 鋼絲繩\9\6*37+IWR | 02010701 | 鋼絲繩 | 175.000 | KG | 千克 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
4 | 40 | 100939630 | 其他專用儀器儀表\凝露溫度監(jiān)控器\LWK-T5i(TH) | 06039901 | 其他專用儀器儀表 | 11.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | 荷重監(jiān)控器FWZ-C型-80T具體技術(shù)規(guī)范書(shū)見(jiàn)附件。 | ||||
5 | 50 | 100967466 | 通用起重機(jī)\電動(dòng)葫蘆\1T*6M\CD1 | 07100201 | 通用起重機(jī) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | 起升高度9米,帶失壓保護(hù),含小跑車手柄等附屬設(shè)備。 | ||||
6 | 60 | 100995119 | 閉門(mén)器\FJ-185 | 02090213 | 閉門(mén)器 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
7 | 70 | 101003002 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\ZD132-4\4.5KW\380V\11A\立式\1380r/min\F\IP54 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
8 | 80 | 101097468 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\ZD141-4\7.5KW\380V\18A\立式\1380r/min\F | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
9 | 90 | 101156173 | 通用起重機(jī)\電動(dòng)葫蘆\2T\CD1-2T | 07100201 | 通用起重機(jī) | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | 起升高度30米帶失壓保護(hù),含小跑車手柄等附屬設(shè)備。起升高度10米,帶失壓保護(hù),含小跑車手柄等附屬設(shè)備。 | ||||
10 | 100 | 101527678 | 起重機(jī)零部件\防撞器\LX09-11 | 07100303 | 起重機(jī)零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | 紅外防撞器HR-5M(36v) | ||||
11 | 110 | 101554499 | 起重機(jī)零部件\滑輪\F20*570-131 | 07100303 | 起重機(jī)零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
12 | 120 | 101782138 | 電力電纜\BXVW\3*4MM2+1*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 300.000 | M | 米 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
13 | 130 | 100047056 | 低壓交流接觸器\CJX2-6511\36V | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 30.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
14 | 140 | 100052093 | 低壓交流接觸器\CJX2-3201\36V | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 60.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
15 | 150 | 100265738 | 低壓交流接觸器\CJX2-1201\36VAC\12A | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
16 | 160 | 100160897 | 鋼絲繩\11\6*37+IWR | 02010701 | 鋼絲繩 | 225.000 | KG | 千克 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0874-4098047 |
郵編 | 655507 | 93212302@qq.com | |
手機(jī) | 18887466072 | 聯(lián)系地址 | *** |