加入日期: | 2020.01.04 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:匯總報價,備注品牌 PP板要*.**密度的詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**誠信集團有限公司詢價類型:直接下單報價模板:承兌報價 采購員:董永剛聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 匯總報價,備注品牌 PP板要0.91密度的 | 詢價單號: | XJ2001040023 | 報價截止時間: | 2020-01-07 19:14:04 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 河北誠信集團有限公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 董永剛 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0901150002 | pp板 | 10.00 | 張 | 5*1300*2000mm,密度0.93g/cm3 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2019-12-26 00:00:00 | QG2019122600019474 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | null null null null null | 生產(chǎn)科 | 張莎 | ||||||
2 | 0901150006 | pp板 | 1.00 | 張 | 20*1300*2000,密度0.93g/cm3 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2019-12-23 00:00:00 | QG2019122600019474 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | null null null null null | 生產(chǎn)科 | 張莎 | 還903 | |||||
3 | 0901010012 | PP管 | 30.00 | 米 | DN200,壁厚10mm,@圖號:HG20539 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2019-12-26 00:00:00 | QG2019122900019524 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
4 | 0901150006 | pp板 | 10.00 | 張 | 20*1300*2000,密度0.93g/cm3 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 工程技術(shù)部 | 2019-12-29 00:00:00 | QG2019122800019516 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 |
報價地址:***