加入日期: | 2019.05.02 |
---|---|
地 區: | 濟南市 |
內 容: | 一、項目介紹 化工產品 二、報價須知 請報不含稅價,報價須知見附件 三、基本信息 采購方案名稱 黃臺化工產品 采購單位 華能**黃臺發電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開 評價原則 最低評標價法 是否緊急采購 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 黃臺化工產品 | 采購單位 | 華能濟南黃臺發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-05-02 08:20:16 | 報價截止時間 | 2019-05-03 08:20:16 |
答疑/澄清時間 | 2019-05-02 08:20:16 至 2019-05-03 08:20:16 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100277554 | 其它密封材料\堵漏王\5KG\水泥+膠 | 01069901 | 其它密封材料 | 8.000 | PC | 件 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101678973 | 其他化工材料\云石膠\1L | 01039901 | 其他化工材料 | 10.000 | BAR | 桶 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101839154 | 其他化工材料\檢漏劑\2811\400ML | 01039901 | 其他化工材料 | 15.000 | BOT | 瓶 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101839155 | 其他化工材料\檢漏劑\2801\400ML | 01039901 | 其他化工材料 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
5 | 50 | 101678972 | 其他化工材料\硅酮結構膠\1L | 01039901 | 其他化工材料 | 10.000 | BAR | 桶 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
6 | 60 | 101678907 | 其他化工材料\發泡劑\750ML | 01039901 | 其他化工材料 | 10.000 | BAR | 桶 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
7 | 70 | 101139613 | 建筑防水涂料\熒光反光漆\黃色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 8.000 | KG | 千克 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
8 | 80 | 101294593 | 建筑防水涂料\內墻乳膠漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 306.000 | KG | 千克 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
9 | 90 | 101294593 | 建筑防水涂料\內墻乳膠漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 54.000 | KG | 千克 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
10 | 100 | 101294593 | 建筑防水涂料\內墻乳膠漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 54.000 | KG | 千克 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
11 | 110 | 100071084 | 玻璃膠\793-A\300ML | 01030431 | 玻璃膠 | 12.000 | BOT | 瓶 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
12 | 120 | 100037596 | AB膠\AB膠 | 01030407 | AB膠 | 2.000 | BAR | 桶 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 華能濟南黃臺發電有限公司 | |||||
13 | 130 | 100037596 | AB膠\AB膠 | 01030407 | AB膠 | 30.000 | BAR | 桶 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 華能濟南黃臺發電有限公司 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能濟南黃臺發電有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 809263565@qq.com | ||
手機 | 13969179210 | 聯系地址 | *** |