加入日期: | 2019.03.27 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:潤滑油類材料 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:zhangpeng** 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *柴機(jī)油***.**千克CD/**W-******-**-** **:**:** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 潤滑油類材料 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-03-30 16:01:20 | 采購員: | zhangpeng01 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 柴機(jī)油 | 200.00 | 千克 | CD/15W-40 | 2019-01-16 00:00:00 | ||||||
2 | 二硫化鉬長效鋰基潤滑脂 | 200.00 | 千克 | 3# | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
3 | 潤滑脂 | 30.00 | 千克 | SKF LGHP2/5 | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
4 | 柴機(jī)油 | 480.00 | 千克 | CF-4/15W-40 | 2019-03-06 00:00:00 | ||||||
5 | 潤滑脂 | 5.00 | 桶 | CH430 | 2019-03-13 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***