招標編號: | GDC-20190118104707877 |
---|---|
加入日期: | 2019.01.21 |
招標業主: | 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 |
招標代理: | 中央國家機關政府采購中心 |
地 區: | 廣東省 |
內 容: | 公告時間: ****-**-** **:**:** 項目名稱: ****************服務器及配件采購項目 項目編號: ********************* ************受采購單位 **************** 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格 |
關鍵詞: | 服務器 |
公告時間: | 2019-01-21 16:12:06 | |||||||||
項目名稱: | 珠江水利委員會珠江水利科學研究院服務器及配件采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20190118104707877 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 | 報價截止時間: | 2019-01-29 16:12:06 | |||||||
聯系人*** | *** | 送貨地點: | 廣州市天河區天壽路105號天壽大廈 | |||||||
聯系電話*** | *** | 到貨時間: | 合同簽訂后5個日歷日到貨 | |||||||
聯系郵件: | 項目預算: | 130000.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求當地有售后服務網點 | 銷售資質需求: | 協議供貨商 | |||||||
售后上門服務要求: | 上門服務年限:3年 上門服務時限:接到報修后12小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地要求 | 是否要求有現貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
服務器及配件 | 服務器 | 華為 | RH5885V3 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 2U*1/ 2*E5-2650V4/2*16G/8*8T SAS 7.2K 3.5/H730 1G/2*750W/3年DVD 12*3.5背板 ;3*技嘉X299-UD4/3*I7 7820X/16G 2400*24條/三星500G*3+1TBD西數*3/GTX1080 8G顯卡*3/4U服務器機箱*3/長城700W電源*3/側吹散熱風扇/5盤位 支持熱插拔;金盾服務器標準專用機柜:600寬*1000深*2000高(標配3塊層板),邁拓維矩:8口帶顯示器(19寸)專用KVM切換器,機柜分層隔板,操作系統:出廠預裝windows server 2008 r2,并提供安裝介質結果公示前須提供同樣型號產品進行軟件兼容性測試,拒絕測試或測試不通過,采購方有權拒收貨物,由此造成的一切損失由中標供應商負責。為保證機器質量:機器必須為廠家原封產品,包裝箱上注明用戶是“珠江水利委員會珠江水利科學研究院”,接貨現場官方電話查詢驗證配置信息,必須和采購要求匹配一致,如查驗異常則拒收,用戶有權利要求中標單位賠償用戶一切損失并通知國采中心。 | |
聯想 | X3850 X6 | |||||||||
戴爾 | R730XD | |||||||||
我要競價 |