加入日期: | 2019.01.17 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.21 |
地 區: | 上海市 |
內 容: | **月**日**:** 覆膜滌綸長絲針刺濾料 **寶鋼工業有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: **寶鋼工業有限公司 營業執照 拼盤: **個 重量: 數量: *****批 競價模式: 公開增價 會員屬性: 企業個人均可 |
保證金:¥50,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規格 | 重量/數量 | 起拍價 | 買家服務費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 覆膜滌綸長絲針刺濾料 | -- | 1.07m500g/m2 | 446.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
002 | 諾美克斯高溫縫紉線 | -- | 20支×3股 | 100.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
003 | 覆膜諾美克斯針刺氈濾料 | -- | 1.07m500g/m2 | 1228.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
004 | 布袋(覆膜滌綸針刺氈) | -- | 常溫:130DIA×6000 | 796.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
005 | 布袋(覆膜滌綸針刺氈) | -- | 常溫:160DIA×6000 | 1660.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
006 | 布袋(覆膜729濾料) | -- | 常溫:180DIA×6050 | 610.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
007 | 布袋(覆膜防靜電針刺氈) | -- | 常溫:ZCIII-φ250×6000 | 702.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
008 | 布袋(覆膜諾美克斯針刺氈) | -- | 高溫:φ160×6000 | 3085.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
009 | 防水防油濾袋 | -- | 常溫:φ130×6000 | 100.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
010 | 覆膜729濾袋 | -- | 常溫:Φ300×10000 | 850.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
011 | 除塵器布袋(覆膜滌綸針刺氈) | -- | 常溫:φ135×7500 | 1000.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
012 | 耐高溫除塵濾袋 | -- | 常溫:φ130×7500 | 3212.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
013 | 濾袋(覆膜諾美克斯針刺氈) | -- | 高溫:150DIA×7500 | 400.000批 | 登錄后顯示 | 0.5% |
看貨時間 | 01月17日 -01月18日 | 發票信息 | 增值稅專用發票 16% |
看貨倉庫 | 紙木制品加工部倉庫 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯系人 | *** | 聯系電話 | *** |
上海寶鋼工業有限公司
2019年01月17日