加入日期: | 2019.01.05 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:起重備件一批-樊夢(mèng)飛 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yy_*******************UBooBB 報(bào)價(jià)模板:聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *電動(dòng)葫蘆*.**臺(tái)AMH-*****SE |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 起重備件一批-樊夢(mèng)飛 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-02-03 12:12:51 | 采購(gòu)員: | yy_6417074837847310336UBooBB | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 電動(dòng)葫蘆 | 2.00 | 臺(tái) | AMH-02980SE,AMH-02980SE | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
2 | 吊耳 | 10.00 | 個(gè) | YGD125/70-560配 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
3 | 抓斗 | 2.00 | 臺(tái) | 3m3 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
4 | 電動(dòng)葫蘆聯(lián)軸器 | 1.00 | 個(gè) | CD1-5T-45m配 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
5 | 電動(dòng)葫蘆 | 1.00 | 臺(tái) | CD1-2T*12m | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
6 | 電動(dòng)葫蘆 | 1.00 | 臺(tái) | CD1-5T-6m | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
7 | 電動(dòng)葫蘆聯(lián)軸器 | 1.00 | 個(gè) | CD1-10T-45m配 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
8 | 制動(dòng)器 | 2.00 | 臺(tái) | YWZ-200/25 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
9 | 橋式起重機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | QZ-5T | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
10 | 電動(dòng)葫蘆 | 1.00 | 臺(tái) | CD1-5T*30m | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
11 | 電動(dòng)葫蘆 | 1.00 | 臺(tái) | CD1-10T*50M | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
12 | 主動(dòng)車輪組 | 2.00 | 套 | φ600 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
13 | 被動(dòng)車輪組 | 2.00 | 套 | φ600 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
14 | 抓渣斗 | 1.00 | 件 | 1.5m³ | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
15 | 抓斗繩輪間隔套 | 30.00 | 件 | φ164*φ151*15 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
16 | 繩輪間隔套 | 100.00 | 件 | φ105*φ91*15 | 2019-01-10 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***