加入日期: | 2018.12.13 |
---|---|
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:高線**月摩根配件(****張文廣) 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yht-*********** 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述用途需求時間 *壓蓋*.**件******** **** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 高線12月摩根配件(山西新泰張文廣) | ||||||||||
報價截止時間: | 2018-12-19 18:24:18 | 采購員: | yht-13994597318 | ||||||||
報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | 壓蓋 | 2.00 | 件 | 10305104 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
2 | 軸承座(L型) | 2.00 | 件 | 10333829 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
3 | 軸承座 | 2.00 | 件 | 10334157 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
4 | 軸承座 | 2.00 | 件 | 10344715 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
5 | 彈性銷 | 6.00 | 件 | M409092C | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
6 | 隔套 | 2.00 | 件 | 10094770 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
7 | 壓蓋 | 2.00 | 件 | 10056736 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
8 | 壓板 | 4.00 | 件 | 10094721 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
9 | 噴油環 | 2.00 | 件 | 10305107 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
10 | 壓板 | 2.00 | 件 | 10309531 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
11 | 噴油環 | 1.00 | 件 | 10322303 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
12 | 噴油環 | 1.00 | 件 | 10322302 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
13 | 隔套 | 2.00 | 件 | 10209416 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
14 | 壓蓋 | 4.00 | 件 | 10080401 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
15 | 隔套 | 2.00 | 件 | 10308372 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
16 | 六角法蘭螺絲 | 200.00 | 件 | 圖號:10243333 標準號:GB/T5789 | 2018-11-26 00:00:00 | ||||||
17 | O型圈 | 10.00 | 個 | 10286358 | 2018-11-30 00:00:00 | ||||||
18 | 密封墊 | 2.00 | 個 | 10288843 | 2018-11-30 00:00:00 | ||||||
19 | O型圈 | 10.00 | 件 | 10286356 | 2018-11-30 00:00:00 | ||||||
20 | O型圈 | 10.00 | 件 | 10286357 | 2018-11-30 00:00:00 | ||||||
21 | 墊塊 | 2.00 | 件 | 10307638 | 2018-11-30 00:00:00 | ||||||
22 | 螺栓 | 4.00 | 件 | 10037336 | 2018-11-30 00:00:00 | ||||||
23 | 密封件 | 4.00 | 件 | 10216519 | 2018-11-30 00:00:00 |
報價地址:***