成全免费高清大全,国产国产人免费视频成69,亚洲 欧美 日韩 综合AⅤ电影,精品国产福利一区二区

服務列表| 付費指導| 會員中心| 400-633-1888
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2018.12.11招標公告 > 12月份山西建邦集團儀表類物資采購單

12月份山西建邦集團儀表類物資采購單

招標文件下載
信息發布日期:2018.12.11 標簽: 山西省招標 臨汾市招標 
加入日期:2018.12.11
地 區:臨汾市
內 容:詢價單 詢價標題:**月份**建邦集團儀表類物資采購單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************vuuuqu 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求時間 *皮帶秤稱量支架*.*
 
招標公告正文

詢價單
詢價標題: 12月份山西建邦集團儀表類物資采購單
報價截止時間: 2018-12-14 23:14:07 采購員: yy_6417074823888662528vuuuqu
報價模板: 現金 聯系電話*** ***
序號 物料名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求時間
1 皮帶秤稱量支架 4.00 ICS-150-ZJ帶傳感器安裝底座,ICS-150-ZJ帶傳感器安裝底座 2018-12-15 00:00:00
2 熱電偶保護管 2.00 φ25 法蘭以下L=750 碳化硅,φ25 法蘭以下L=750 碳化硅 2018-12-15 00:00:00
3 雙金屬溫度計 10.00 WSS481L=300,WSS481L=300 2018-12-15 00:00:00
4 紅外測溫儀 2.00 AR852B+(-50℃-700℃),AR852B+(-50℃-700℃) 2018-12-18 00:00:00
5 液位計 2.00 YWZ-200T,YWZ-200T 2018-12-18 00:00:00
6 液位計 2.00 YWZ-300T,YWZ-300T 2018-12-18 00:00:00
7 液位計 4.00 YWZ-500T,YWZ-500T 2018-12-18 00:00:00
8 阻旋料位計 1.00 HKLWR-03,HKLWR-03 2018-12-10 00:00:00
9 稱重傳感器 10.00 ADU-200,ADU-200 2018-12-15 00:00:00
10 煤氣報警儀 5.00 BSC-8,BSC-8 2018-12-09 00:00:00
11 便攜式煤氣報警儀 10.00 S470,S470 2018-12-09 00:00:00
12 固定式氧氣報警儀 1.00 MIC-600-O2-A,MIC-600-O2-A 2018-12-09 00:00:00
13 在線氧溶監測電極膜 4.00 TYC131,TYC131 2018-12-10 00:00:00
14 熱電阻 10.00 WZPK2-336,Pt100,L=25cm,WZPK2-336,Pt100,L=25cm 2018-12-10 00:00:00
15 空氣呼吸器 3.00 DIABLO-2000,DIABLO-2000 2018-12-10 00:00:00
16 在線氧溶監測電極 2.00 6101-30K,6101-30K 2018-12-10 00:00:00
17 氧氣表 5.00 YQY-08,YQY-08 2018-12-10 00:00:00
18 磨樣機 1.00 GM-5,GM-5 2018-12-10 00:00:00
19 氧氣表 10.00 YQY-07C型,YQY-07C型 2018-12-10 00:00:00
20 丙烷表 10.00 YQW-03,YQW-03 2018-12-10 00:00:00
21 底部連續測溫管 90.00 CTW460/長度是460-470,CTW460/長度是460-470 2018-12-10 00:00:00
22 燃燒器一 2.00 SXJB-HL-02-02P,SXJB-HL-02-02P 2018-12-10 00:00:00
23 超聲波物位計 2.00 FBSON-Y-LK10VT1,FBSON-Y-LK10VT1 2018-12-10 00:00:00
24 電磁流量計 1.00 DWM2000-1.C.2.2.0
68WH00002.10.04,DWM2000-1.C.2.2.0
68WH00002.10.04
2018-12-10 00:00:00
25 稱重傳感器 3.00 SB-5,SB-5 2018-12-10 00:00:00
26 燃燒器二 2.00 SXJB-HL-02-03P,SXJB-HL-02-03P 2018-12-10 00:00:00
27 閥門電動執行器 1.00 SKD-25,SKD-25 2018-12-10 00:00:00
28 便攜式測振儀 1.00 HED-B-2C,HED-B-2C 2018-12-05 00:00:00
29 雙向比例控制器 2.00 PVC-D2-25A-10/Dual Proporfional Valve,PVC-D2-25A-10/Dual Proporfional Valve 2018-12-05 00:00:00
30 雷達物位計 1.00 ZSRD912-S,兩線制24VDC,ZSRD912-S,兩線制24VDC 2018-12-05 00:00:00
31 電磁流量計表頭 2.00 RPmag62F-00501321012EX,電源:AC220V,4-20MA輸出,RPmag62F-00501321012EX,電源:AC220V,4-20MA輸出 2018-12-05 00:00:00
32 陶瓷過濾器 4.00 KLTL301,KLTL301 2018-12-05 00:00:00
33 硫過濾器 4.00 KLTL302,KLTL302 2018-12-05 00:00:00
34 傳感器保護套 13.00 MOD-0760-45T,MOD-0760-45T 2018-12-05 00:00:00
35 雷達物位計 1.00 FMR57-BLKEBYYYA6CHJ1+AKEHF3LA,兩線制24VDC,FMR57-BLKEBYYYA6CHJ1+AKEHF3LA,兩線制24VDC 2018-12-05 00:00:00
36 玻璃轉子流量計 5.00 LZB-10,測氮氣,LZB-10,測氮氣 2018-12-05 00:00:00
37 脈沖雷達物位計 2.00 LM-RD-58PMGPHE28AMA,LM-RD-58PMGPHE28AMA 2018-12-05 00:00:00
38 耐震壓力表 2.00 YTN-100-0-1.0MPa,YTN-100-0-1.0MPa 2018-12-05 00:00:00
39 耐震壓力表 2.00 YN-100-1.6MPa,YN-100-1.6MPa 2018-12-05 00:00:00
40 熱電阻 8.00 PT100-Φ8*100-M12*1,PT100-Φ8*100-M12*1 2018-12-05 00:00:00
41 熱電阻 5.00 WZPK-331-L=250-M12,WZPK-331-L=250-M12 2018-12-05 00:00:00
42 熱電阻 5.00 WZP-240-L=500-M33*2,WZP-240-L=500-M33*2 2018-12-05 00:00:00
43 非接觸式智能打滑檢測器 4.00 OKGYZB-NY8-3VAZH300,OKGYZB-NY8-3VAZH300 2018-12-05 00:00:00
44 K型熱電偶 4.00 WRN331,L/I=800/650mm,WRN331,L/I=800/650mm 2018-12-05 00:00:00
45 電磁流量計 8.00 BF0250D025_DN250,BF0250D025_DN250 2018-12-05 00:00:00
46 水表 1.00 DN250,DN250 2018-12-05 00:00:00
47 隔爆閥門電動裝置 1.00 Q400-1B輸出轉矩4000N.m
電機0.75KW,Q400-1B輸出轉矩4000N.m
電機0.75KW
2018-12-05 00:00:00
48 S型熱電偶 4.00 WRP331,L/I=875/725mm,WRP331,L/I=875/725mm 2018-12-05 00:00:00
49 熱電阻隔離器 5.00 MSC304E-10CC,MSC304E-10CC 2018-12-05 00:00:00
50 雙金屬溫度計 5.00 WSSY-411-0°~300°-410-卡套M27*2活動卡套L=200MM,WSSY-411-0°~300°-410-卡套M27*2活動卡套L=200MM 2018-12-05 00:00:00
51 紅外探測器 10.00 KS-200ACT,KS-200ACT 2018-12-05 00:00:00
52 耐磨熱電偶 20.00 WRNKNM-240-K-φ16-M27*2-L=800MM,WRNKNM-240-K-φ16-M27*2-L=800MM 2018-12-05 00:00:00
53 智能定位器 5.00 TKV200-WD/HY,TKV200-WD/HY 2018-12-05 00:00:00
54 熱電阻 5.00 WZPKNM-240-L=650mm-φ16-活動卡套-M27*2-耐磨-帶焊接底座紫銅墊片-耐壓:16MPa,WZPKNM-240-L=650mm-φ16-活動卡套-M27*2-耐磨-帶焊接底座紫銅墊片-耐壓:16MPa 2018-12-05 00:00:00
55 溫度繼電器 2.00 FY-WK-JH,FY-WK-JH 2018-12-10 00:00:00
56 V錐流量計 1.00 FBF85S(DN250)K26RF1P,FBF85S(DN250)K26RF1P 2018-12-10 00:00:00
57 溫度控制儀 1.00 FTC-200-1-000 0-100℃ 24V 40-20mA/0-10VDC,FTC-200-1-000 0-100℃ 24V 40-20mA/0-10VDC 2018-12-10 00:00:00
58 渦街流量計 3.00 LUGB-100,LUGB-100 2018-12-10 00:00:00
59 稱重傳感器信號接線盒 10.00 JX-3A,JX-3A 2018-12-10 00:00:00
60 閥塊 1.00 MC-80D-FK-001,MC-80D-FK-001 2018-12-10 00:00:00
61 智能閥門定位器 2.00 EPB801-C-120psi-800Kpa INPUT4-20mA,EPB801-C-120psi-800Kpa INPUT4-20mA 2018-12-10 00:00:00
62 溫度傳感器 3.00 PWZDJ,分度號:PT100,電壓:5V電流:5mA,PWZDJ,分度號:PT100,電壓:5V電流:5mA 2018-12-10 00:00:00
63 定氧探頭 100.00 KW-602P,KW-602P 2018-12-10 00:00:00
64 1400mmLED光電液位計 3.00 L=1400mm  法蘭: DN20  介質:蒸汽  電源:AC220V,L=1400mm  法蘭: DN20  介質:蒸汽  電源:AC220V 2018-12-10 00:00:00
65 乙炔表 2.00 YQE-03B,YQE-03B 2018-12-10 00:00:00
66 真空壓力表 8.00 YZ-100-0.1—0.15MPa,YZ-100-0.1—0.15MPa 2018-12-10 00:00:00
67 稱重傳感器 1.00 CZL-YB-4-量程1.5t,CZL-YB-4-量程1.5t 2018-12-10 00:00:00
68 壓力表開關 5.00 KF-L8/14E,KF-L8/14E 2018-12-10 00:00:00
69 溫度傳感器 1.00 428221/018-100℃ 4-20mA,428221/018-100℃ 4-20mA 2018-12-10 00:00:00
70 電器閥門定位器 3.00 EPB811   INPUT:4-20mA DC,EPB811   INPUT:4-20mA DC 2018-12-10 00:00:00
71 液位計 2.00 PN2.5,.DN20,≥350℃  L=2700mm,PN2.5,.DN20,≥350℃  L=2700mm 2018-12-10 00:00:00
72 液位計 2.00 PN2.5,.DN20,≥350℃ L= 800mm,PN2.5,.DN20,≥350℃ L= 800mm 2018-12-10 00:00:00
73 定氧探頭 200.00 CE1200Hi-S,CE1200Hi-S 2018-12-10 00:00:00
74 鎧裝定氧槍 5.00 PR-CQ-DR-SY,長度4.5米,PR-CQ-DR-SY,長度4.5米 2018-12-10 00:00:00
75 稱重顯示控制器 3.00 型號: XK3123  規格:PTPN-1000N-023 電源:220VAC  電流:60MA,型號: XK3123  規格:PTPN-1000N-023 電源:220VAC  電流:60MA 2018-12-10 00:00:00
76 氧氣表 2.00 YQY-08,YQY-08 2018-12-10 00:00:00
77 煤氣報警器 25.00 SNG650-AT1K-CO,SNG650-AT1K-CO 2018-12-10 00:00:00
78 超聲波物位計 2.00 FBSON-Y-LK10VT1量程10M信號4-20MA電壓24VDC準確度0.5%,FBSON-Y-LK10VT1量程10M信號4-20MA電壓24VDC準確度0.5% 2018-12-30 00:00:00
79 一體化雙色紅外測溫儀 3.00 DCTQ-3514,DCTQ-3514 2018-12-30 00:00:00
80 熱電偶 2.00 WRS-0320-2M-1000R900GPSX,WRS-0320-2M-1000R900GPSX 2018-12-30 00:00:00
81 壓力傳感器 4.00 UPA5-4003-1-1-0-40MPa,UPA5-4003-1-1-0-40MPa 2018-12-30 00:00:00
82 電動執行器 14.00 361RSC-60,361RSC-60 2018-12-30 00:00:00
83 電磁流量計 2.00 FBF8301(DN200)161100LKC110,FBF8301(DN200)161100LKC110 2018-12-30 00:00:00
84 壓力變送器 1.00 EJA120A-DES4A-92DA--0-50Pa,EJA120A-DES4A-92DA--0-50Pa 2018-12-30 00:00:00
85 液位計 2.00 BNA-SZZ-DN20-1600,BNA-SZZ-DN20-1600 2018-12-30 00:00:00
86 電磁閥線圈(活套) 30.00 DC24V,DC24V 2018-12-30 00:00:00
87 數顯溫控儀 3.00 XMTG-8002,XMTG-8002 2018-12-30 00:00:00
88 壓力表 20.00 Y100測量范圍:0-1.6MPa,Y100測量范圍:0-1.6MPa 2018-12-30 00:00:00
89 壓力繼電器 5.00 PSOLOV-301-L12UPN8X-H1141,PSOLOV-301-L12UPN8X-H1141 2018-12-30 00:00:00
90 熱電偶 6.00 WRP-220-S-800MM,WRP-220-S-800MM 2018-12-30 00:00:00
91 磁性液位計 2.00 UHZ-III/C-L2-800,UHZ-III/C-L2-800 2018-12-30 00:00:00
92 超聲波液位計 1.00 LW-1001-1.8m~-0.5M,LW-1001-1.8m~-0.5M 2018-12-30 00:00:00
93 耐高溫針孔鏡頭 3.00 LCG16-01,LCG16-01 2018-12-30 00:00:00
94 空氣水冷卻器 1.00 KSL450-22,KSL450-22 2018-12-30 00:00:00
95 熱電偶 6.00 WRP-220-S-1000MM,WRP-220-S-1000MM 2018-12-30 00:00:00
96 閥門定位器 1.00 EP821-303-4-20MA,EP821-303-4-20MA 2018-12-30 00:00:00
97 音叉式物位開關 4.00 ULYC-1L-dc24v,ULYC-1L-dc24v 2018-12-30 00:00:00
98 壓力變送器 10.00 PS601S-R400H-CH4APS.XJ引線2米,PS601S-R400H-CH4APS.XJ引線2米 2018-12-30 00:00:00
99 電動旋轉閥 1.00 532II-J131-I-250,532II-J131-I-250 2018-12-30 00:00:00
100 測振儀 1.00 EMT-290C,EMT-290C 2018-11-27 00:00:00
101 壓力表 30.00 Y-100-0-20KPa,Y-100-0-20KPa 2018-12-10 00:00:00
102 電接點壓力表 2.00 Y-150-0-0.6MPa,Y-150-0-0.6MPa 2018-12-15 00:00:00
103 壓力表 5.00 Y-100-0-0.6MPa,Y-100-0-0.6MPa 2018-12-10 00:00:00
104 電壓表 3.00 Q72C-V,Q72C-V 2018-12-10 00:00:00
105 電壓表 2.00 Q72-V,Q72-V 2018-12-10 00:00:00
106 玻璃轉子流量計 5.00 LZB-6,測二氧化碳氣體,LZB-6,測二氧化碳氣體 2018-12-05 00:00:00
107 電動執行機構 2.00 DYJ-510,DYJ-510 2018-12-05 00:00:00
108 3610電子式執行機構 2.00 型號:361LSA-20 電源:220V a.c  輸入信號:4-20mAd.C  行程:20mm  輸出力:2000N,型號:361LSA-20 電源:220V a.c  輸入信號:4-20mAd.C  行程:20mm  輸出力:2000N 2018-12-10 00:00:00
109 壓力傳感器 1.00 CMS-50-4~20mA,CMS-50-4~20mA 2018-12-05 00:00:00
報價地址:***

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2025 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號