成全免费高清大全,国产国产人免费视频成69,亚洲 欧美 日韩 综合AⅤ电影,精品国产福利一区二区

服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2018.12.11招標(biāo)公告 > 12月份山西建邦集團(tuán)儀表類物資采購(gòu)單

12月份山西建邦集團(tuán)儀表類物資采購(gòu)單

招標(biāo)文件下載
信息發(fā)布日期:2018.12.11 標(biāo)簽: 山西省招標(biāo) 臨汾市招標(biāo) 
加入日期:2018.12.11
地 區(qū):臨汾市
內(nèi) 容:詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**月份**建邦集團(tuán)儀表類物資采購(gòu)單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yy_*******************vuuuqu 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *皮帶秤稱量支架*.*
 
招標(biāo)公告正文

詢價(jià)單
詢價(jià)標(biāo)題: 12月份山西建邦集團(tuán)儀表類物資采購(gòu)單
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2018-12-14 23:14:07 采購(gòu)員: yy_6417074823888662528vuuuqu
報(bào)價(jià)模板: 現(xiàn)金 聯(lián)系電話*** ***
序號(hào) 物料名稱 采購(gòu)數(shù)量 單位 物料需求描述 需求時(shí)間
1 皮帶秤稱量支架 4.00 ICS-150-ZJ帶傳感器安裝底座,ICS-150-ZJ帶傳感器安裝底座 2018-12-15 00:00:00
2 熱電偶保護(hù)管 2.00 φ25 法蘭以下L=750 碳化硅,φ25 法蘭以下L=750 碳化硅 2018-12-15 00:00:00
3 雙金屬溫度計(jì) 10.00 個(gè) WSS481L=300,WSS481L=300 2018-12-15 00:00:00
4 紅外測(cè)溫儀 2.00 個(gè) AR852B+(-50℃-700℃),AR852B+(-50℃-700℃) 2018-12-18 00:00:00
5 液位計(jì) 2.00 個(gè) YWZ-200T,YWZ-200T 2018-12-18 00:00:00
6 液位計(jì) 2.00 個(gè) YWZ-300T,YWZ-300T 2018-12-18 00:00:00
7 液位計(jì) 4.00 個(gè) YWZ-500T,YWZ-500T 2018-12-18 00:00:00
8 阻旋料位計(jì) 1.00 臺(tái) HKLWR-03,HKLWR-03 2018-12-10 00:00:00
9 稱重傳感器 10.00 ADU-200,ADU-200 2018-12-15 00:00:00
10 煤氣報(bào)警儀 5.00 個(gè) BSC-8,BSC-8 2018-12-09 00:00:00
11 便攜式煤氣報(bào)警儀 10.00 個(gè) S470,S470 2018-12-09 00:00:00
12 固定式氧氣報(bào)警儀 1.00 個(gè) MIC-600-O2-A,MIC-600-O2-A 2018-12-09 00:00:00
13 在線氧溶監(jiān)測(cè)電極膜 4.00 TYC131,TYC131 2018-12-10 00:00:00
14 熱電阻 10.00 個(gè) WZPK2-336,Pt100,L=25cm,WZPK2-336,Pt100,L=25cm 2018-12-10 00:00:00
15 空氣呼吸器 3.00 個(gè) DIABLO-2000,DIABLO-2000 2018-12-10 00:00:00
16 在線氧溶監(jiān)測(cè)電極 2.00 個(gè) 6101-30K,6101-30K 2018-12-10 00:00:00
17 氧氣表 5.00 YQY-08,YQY-08 2018-12-10 00:00:00
18 磨樣機(jī) 1.00 臺(tái) GM-5,GM-5 2018-12-10 00:00:00
19 氧氣表 10.00 YQY-07C型,YQY-07C型 2018-12-10 00:00:00
20 丙烷表 10.00 YQW-03,YQW-03 2018-12-10 00:00:00
21 底部連續(xù)測(cè)溫管 90.00 CTW460/長(zhǎng)度是460-470,CTW460/長(zhǎng)度是460-470 2018-12-10 00:00:00
22 燃燒器一 2.00 SXJB-HL-02-02P,SXJB-HL-02-02P 2018-12-10 00:00:00
23 超聲波物位計(jì) 2.00 個(gè) FBSON-Y-LK10VT1,FBSON-Y-LK10VT1 2018-12-10 00:00:00
24 電磁流量計(jì) 1.00 個(gè) DWM2000-1.C.2.2.0
68WH00002.10.04,DWM2000-1.C.2.2.0
68WH00002.10.04
2018-12-10 00:00:00
25 稱重傳感器 3.00 個(gè) SB-5,SB-5 2018-12-10 00:00:00
26 燃燒器二 2.00 SXJB-HL-02-03P,SXJB-HL-02-03P 2018-12-10 00:00:00
27 閥門(mén)電動(dòng)執(zhí)行器 1.00 SKD-25,SKD-25 2018-12-10 00:00:00
28 便攜式測(cè)振儀 1.00 個(gè) HED-B-2C,HED-B-2C 2018-12-05 00:00:00
29 雙向比例控制器 2.00 臺(tái) PVC-D2-25A-10/Dual Proporfional Valve,PVC-D2-25A-10/Dual Proporfional Valve 2018-12-05 00:00:00
30 雷達(dá)物位計(jì) 1.00 臺(tái) ZSRD912-S,兩線制24VDC,ZSRD912-S,兩線制24VDC 2018-12-05 00:00:00
31 電磁流量計(jì)表頭 2.00 臺(tái) RPmag62F-00501321012EX,電源:AC220V,4-20MA輸出,RPmag62F-00501321012EX,電源:AC220V,4-20MA輸出 2018-12-05 00:00:00
32 陶瓷過(guò)濾器 4.00 個(gè) KLTL301,KLTL301 2018-12-05 00:00:00
33 硫過(guò)濾器 4.00 個(gè) KLTL302,KLTL302 2018-12-05 00:00:00
34 傳感器保護(hù)套 13.00 個(gè) MOD-0760-45T,MOD-0760-45T 2018-12-05 00:00:00
35 雷達(dá)物位計(jì) 1.00 臺(tái) FMR57-BLKEBYYYA6CHJ1+AKEHF3LA,兩線制24VDC,FMR57-BLKEBYYYA6CHJ1+AKEHF3LA,兩線制24VDC 2018-12-05 00:00:00
36 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 5.00 個(gè) LZB-10,測(cè)氮?dú)?LZB-10,測(cè)氮?dú)?/td> 2018-12-05 00:00:00
37 脈沖雷達(dá)物位計(jì) 2.00 個(gè) LM-RD-58PMGPHE28AMA,LM-RD-58PMGPHE28AMA 2018-12-05 00:00:00
38 耐震壓力表 2.00 YTN-100-0-1.0MPa,YTN-100-0-1.0MPa 2018-12-05 00:00:00
39 耐震壓力表 2.00 YN-100-1.6MPa,YN-100-1.6MPa 2018-12-05 00:00:00
40 熱電阻 8.00 個(gè) PT100-Φ8*100-M12*1,PT100-Φ8*100-M12*1 2018-12-05 00:00:00
41 熱電阻 5.00 個(gè) WZPK-331-L=250-M12,WZPK-331-L=250-M12 2018-12-05 00:00:00
42 熱電阻 5.00 個(gè) WZP-240-L=500-M33*2,WZP-240-L=500-M33*2 2018-12-05 00:00:00
43 非接觸式智能打滑檢測(cè)器 4.00 個(gè) OKGYZB-NY8-3VAZH300,OKGYZB-NY8-3VAZH300 2018-12-05 00:00:00
44 K型熱電偶 4.00 WRN331,L/I=800/650mm,WRN331,L/I=800/650mm 2018-12-05 00:00:00
45 電磁流量計(jì) 8.00 臺(tái) BF0250D025_DN250,BF0250D025_DN250 2018-12-05 00:00:00
46 水表 1.00 臺(tái) DN250,DN250 2018-12-05 00:00:00
47 隔爆閥門(mén)電動(dòng)裝置 1.00 臺(tái) Q400-1B輸出轉(zhuǎn)矩4000N.m
電機(jī)0.75KW,Q400-1B輸出轉(zhuǎn)矩4000N.m
電機(jī)0.75KW
2018-12-05 00:00:00
48 S型熱電偶 4.00 WRP331,L/I=875/725mm,WRP331,L/I=875/725mm 2018-12-05 00:00:00
49 熱電阻隔離器 5.00 個(gè) MSC304E-10CC,MSC304E-10CC 2018-12-05 00:00:00
50 雙金屬溫度計(jì) 5.00 個(gè) WSSY-411-0°~300°-410-卡套M27*2活動(dòng)卡套L=200MM,WSSY-411-0°~300°-410-卡套M27*2活動(dòng)卡套L=200MM 2018-12-05 00:00:00
51 紅外探測(cè)器 10.00 臺(tái) KS-200ACT,KS-200ACT 2018-12-05 00:00:00
52 耐磨熱電偶 20.00 個(gè) WRNKNM-240-K-φ16-M27*2-L=800MM,WRNKNM-240-K-φ16-M27*2-L=800MM 2018-12-05 00:00:00
53 智能定位器 5.00 個(gè) TKV200-WD/HY,TKV200-WD/HY 2018-12-05 00:00:00
54 熱電阻 5.00 個(gè) WZPKNM-240-L=650mm-φ16-活動(dòng)卡套-M27*2-耐磨-帶焊接底座紫銅墊片-耐壓:16MPa,WZPKNM-240-L=650mm-φ16-活動(dòng)卡套-M27*2-耐磨-帶焊接底座紫銅墊片-耐壓:16MPa 2018-12-05 00:00:00
55 溫度繼電器 2.00 個(gè) FY-WK-JH,FY-WK-JH 2018-12-10 00:00:00
56 V錐流量計(jì) 1.00 個(gè) FBF85S(DN250)K26RF1P,FBF85S(DN250)K26RF1P 2018-12-10 00:00:00
57 溫度控制儀 1.00 臺(tái) FTC-200-1-000 0-100℃ 24V 40-20mA/0-10VDC,FTC-200-1-000 0-100℃ 24V 40-20mA/0-10VDC 2018-12-10 00:00:00
58 渦街流量計(jì) 3.00 個(gè) LUGB-100,LUGB-100 2018-12-10 00:00:00
59 稱重傳感器信號(hào)接線盒 10.00 個(gè) JX-3A,JX-3A 2018-12-10 00:00:00
60 閥塊 1.00 MC-80D-FK-001,MC-80D-FK-001 2018-12-10 00:00:00
61 智能閥門(mén)定位器 2.00 EPB801-C-120psi-800Kpa INPUT4-20mA,EPB801-C-120psi-800Kpa INPUT4-20mA 2018-12-10 00:00:00
62 溫度傳感器 3.00 PWZDJ,分度號(hào):PT100,電壓:5V電流:5mA,PWZDJ,分度號(hào):PT100,電壓:5V電流:5mA 2018-12-10 00:00:00
63 定氧探頭 100.00 個(gè) KW-602P,KW-602P 2018-12-10 00:00:00
64 1400mmLED光電液位計(jì) 3.00 個(gè) L=1400mm  法蘭: DN20  介質(zhì):蒸汽  電源:AC220V,L=1400mm  法蘭: DN20  介質(zhì):蒸汽  電源:AC220V 2018-12-10 00:00:00
65 乙炔表 2.00 YQE-03B,YQE-03B 2018-12-10 00:00:00
66 真空壓力表 8.00 YZ-100-0.1—0.15MPa,YZ-100-0.1—0.15MPa 2018-12-10 00:00:00
67 稱重傳感器 1.00 個(gè) CZL-YB-4-量程1.5t,CZL-YB-4-量程1.5t 2018-12-10 00:00:00
68 壓力表開(kāi)關(guān) 5.00 個(gè) KF-L8/14E,KF-L8/14E 2018-12-10 00:00:00
69 溫度傳感器 1.00 個(gè) 428221/018-100℃ 4-20mA,428221/018-100℃ 4-20mA 2018-12-10 00:00:00
70 電器閥門(mén)定位器 3.00 臺(tái) EPB811   INPUT:4-20mA DC,EPB811   INPUT:4-20mA DC 2018-12-10 00:00:00
71 液位計(jì) 2.00 個(gè) PN2.5,.DN20,≥350℃  L=2700mm,PN2.5,.DN20,≥350℃  L=2700mm 2018-12-10 00:00:00
72 液位計(jì) 2.00 個(gè) PN2.5,.DN20,≥350℃ L= 800mm,PN2.5,.DN20,≥350℃ L= 800mm 2018-12-10 00:00:00
73 定氧探頭 200.00 個(gè) CE1200Hi-S,CE1200Hi-S 2018-12-10 00:00:00
74 鎧裝定氧槍 5.00 個(gè) PR-CQ-DR-SY,長(zhǎng)度4.5米,PR-CQ-DR-SY,長(zhǎng)度4.5米 2018-12-10 00:00:00
75 稱重顯示控制器 3.00 臺(tái) 型號(hào): XK3123  規(guī)格:PTPN-1000N-023 電源:220VAC  電流:60MA,型號(hào): XK3123  規(guī)格:PTPN-1000N-023 電源:220VAC  電流:60MA 2018-12-10 00:00:00
76 氧氣表 2.00 YQY-08,YQY-08 2018-12-10 00:00:00
77 煤氣報(bào)警器 25.00 個(gè) SNG650-AT1K-CO,SNG650-AT1K-CO 2018-12-10 00:00:00
78 超聲波物位計(jì) 2.00 個(gè) FBSON-Y-LK10VT1量程10M信號(hào)4-20MA電壓24VDC準(zhǔn)確度0.5%,FBSON-Y-LK10VT1量程10M信號(hào)4-20MA電壓24VDC準(zhǔn)確度0.5% 2018-12-30 00:00:00
79 一體化雙色紅外測(cè)溫儀 3.00 個(gè) DCTQ-3514,DCTQ-3514 2018-12-30 00:00:00
80 熱電偶 2.00 個(gè) WRS-0320-2M-1000R900GPSX,WRS-0320-2M-1000R900GPSX 2018-12-30 00:00:00
81 壓力傳感器 4.00 臺(tái) UPA5-4003-1-1-0-40MPa,UPA5-4003-1-1-0-40MPa 2018-12-30 00:00:00
82 電動(dòng)執(zhí)行器 14.00 臺(tái) 361RSC-60,361RSC-60 2018-12-30 00:00:00
83 電磁流量計(jì) 2.00 臺(tái) FBF8301(DN200)161100LKC110,FBF8301(DN200)161100LKC110 2018-12-30 00:00:00
84 壓力變送器 1.00 個(gè) EJA120A-DES4A-92DA--0-50Pa,EJA120A-DES4A-92DA--0-50Pa 2018-12-30 00:00:00
85 液位計(jì) 2.00 個(gè) BNA-SZZ-DN20-1600,BNA-SZZ-DN20-1600 2018-12-30 00:00:00
86 電磁閥線圈(活套) 30.00 DC24V,DC24V 2018-12-30 00:00:00
87 數(shù)顯溫控儀 3.00 個(gè) XMTG-8002,XMTG-8002 2018-12-30 00:00:00
88 壓力表 20.00 Y100測(cè)量范圍:0-1.6MPa,Y100測(cè)量范圍:0-1.6MPa 2018-12-30 00:00:00
89 壓力繼電器 5.00 個(gè) PSOLOV-301-L12UPN8X-H1141,PSOLOV-301-L12UPN8X-H1141 2018-12-30 00:00:00
90 熱電偶 6.00 個(gè) WRP-220-S-800MM,WRP-220-S-800MM 2018-12-30 00:00:00
91 磁性液位計(jì) 2.00 個(gè) UHZ-III/C-L2-800,UHZ-III/C-L2-800 2018-12-30 00:00:00
92 超聲波液位計(jì) 1.00 LW-1001-1.8m~-0.5M,LW-1001-1.8m~-0.5M 2018-12-30 00:00:00
93 耐高溫針孔鏡頭 3.00 LCG16-01,LCG16-01 2018-12-30 00:00:00
94 空氣水冷卻器 1.00 臺(tái) KSL450-22,KSL450-22 2018-12-30 00:00:00
95 熱電偶 6.00 個(gè) WRP-220-S-1000MM,WRP-220-S-1000MM 2018-12-30 00:00:00
96 閥門(mén)定位器 1.00 臺(tái) EP821-303-4-20MA,EP821-303-4-20MA 2018-12-30 00:00:00
97 音叉式物位開(kāi)關(guān) 4.00 個(gè) ULYC-1L-dc24v,ULYC-1L-dc24v 2018-12-30 00:00:00
98 壓力變送器 10.00 臺(tái) PS601S-R400H-CH4APS.XJ引線2米,PS601S-R400H-CH4APS.XJ引線2米 2018-12-30 00:00:00
99 電動(dòng)旋轉(zhuǎn)閥 1.00 臺(tái) 532II-J131-I-250,532II-J131-I-250 2018-12-30 00:00:00
100 測(cè)振儀 1.00 個(gè) EMT-290C,EMT-290C 2018-11-27 00:00:00
101 壓力表 30.00 Y-100-0-20KPa,Y-100-0-20KPa 2018-12-10 00:00:00
102 電接點(diǎn)壓力表 2.00 Y-150-0-0.6MPa,Y-150-0-0.6MPa 2018-12-15 00:00:00
103 壓力表 5.00 Y-100-0-0.6MPa,Y-100-0-0.6MPa 2018-12-10 00:00:00
104 電壓表 3.00 Q72C-V,Q72C-V 2018-12-10 00:00:00
105 電壓表 2.00 Q72-V,Q72-V 2018-12-10 00:00:00
106 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 5.00 個(gè) LZB-6,測(cè)二氧化碳?xì)怏w,LZB-6,測(cè)二氧化碳?xì)怏w 2018-12-05 00:00:00
107 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 2.00 DYJ-510,DYJ-510 2018-12-05 00:00:00
108 3610電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu) 2.00 型號(hào):361LSA-20 電源:220V a.c  輸入信號(hào):4-20mAd.C  行程:20mm  輸出力:2000N,型號(hào):361LSA-20 電源:220V a.c  輸入信號(hào):4-20mAd.C  行程:20mm  輸出力:2000N 2018-12-10 00:00:00
109 壓力傳感器 1.00 臺(tái) CMS-50-4~20mA,CMS-50-4~20mA 2018-12-05 00:00:00
報(bào)價(jià)地址:***

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書(shū)  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)