加入日期: | 2018.12.09 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.15 |
地 區: | 山東省 |
內 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********* 詢價單名稱:魯西集團第六工程事業部鉆頭自動定標詢價單******** 發布時間:****-**-** **:**:** 狀態:詢價進行中 結束時間:****-**-** **:**:** |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37160026 | 合金鉆頭 | φ10 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-01-15 | 執行標準:無; | |||||
37161066 | 麻花合金鉆頭 | φ8 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-01-15 | 執行標準:無; | |||||
37161308 | 內磨頭 | φ20 | 個 | 無 | 50.00 | 2018-12-31 | 執行標準:無; | |||||
37161627 | 直柄麻花鉆頭 | φ3 | 支 | 無 | 20.00 | 2019-01-15 | 執行標準:無; | |||||
37161691 | 空心鉆頭 | φ10×500 | 支 | 無 | 6.00 | 2018-12-15 | 執行標準:無; | |||||
37161819 | 合金刀頭 | YG8 50×20×10 | 把 | 無 | 20.00 | 2018-11-20 | 執行標準:無; | |||||
37161865 | 空心鉆頭 | φ12×500 | 支 | 無 | 6.00 | 2018-12-15 | 執行標準:無; | |||||
37162035 | 高鈷鉆頭 | φ12 | 支 | 無 | 20.00 | 2018-12-30 | 執行標準:序號1:無,序號2:無,;數量:20.00;單位:序號1:,序號2:,; | |||||
37162098 | 高鈷鉆頭 | φ5 | 支 | 無 | 20.00 | 2018-12-31 | 執行標準:無; | |||||
37162101 | 高鈷鉆頭 | φ6 | 支 | 無 | 120.00 | 2018-11-30 | 執行標準:序號1:無,序號2:無,;數量:120.00;單位:序號1:,序號2:,; | |||||
37162104 | 高鈷鉆頭 | φ8.5 | 支 | 無 | 10.00 | 2018-12-30 | 執行標準:無; | |||||
37162105 | 高鈷鉆頭 | φ10.5 | 支 | 無 | 10.00 | 2018-12-30 | 執行標準:無; | |||||
37163677 | 高鈷鉆頭 | φ2.5 | 個 | 無 | 50.00 | 2018-12-20 | 執行標準:序號1:無,序號2:無,;數量:50.00;單位:序號1:,序號2:,; | |||||
37163717 | 高鈷鉆頭 | φ4.2 | 個 | 無 | 20.00 | 2018-12-15 | 執行標準:無; | |||||
37163742 | 高鈷鉆頭 | φ6.8 | 支 | 無 | 10.00 | 2019-01-15 | 執行標準:無; | |||||
37164118 | 高鈷鉆頭 | φ8.6 | 支 | 無 | 10.00 | 2019-01-15 | 執行標準:無; | |||||
37164257 | 空心鉆頭鉆尖 | φ16|金鋼石 | 片 | 無 | 6.00 | 2018-12-15 | 執行標準:無; | |||||
37164258 | 空心鉆頭鉆尖 | φ18|金鋼石 | 片 | 無 | 6.00 | 2018-12-15 | 執行標準:無; | |||||
37164259 | 空心鉆頭鉆尖 | φ20|金鋼石 | 件 | 無 | 6.00 | 2018-12-15 | 執行標準:無; | |||||
37164260 | 空心鉆頭鉆尖 | φ22|金鋼石 | 件 | 無 | 6.00 | 2018-12-15 | 執行標準:無; | |||||
總計: 元 |