加入日期: | 2018.11.25 |
---|---|
截止日期: | 2018.11.26 |
地 區: | 海口市 |
內 容: | 一、項目介紹 *號機組B級檢修 二、報價須知 機組大修用材料,要求到貨時間緊急,公開詢價,請注明到貨時間 三、基本信息 采購方案名稱 **電廠軸承一批**** 采購單位 華能**發電股份有限公司**電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 X************* |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 海口電廠軸承一批1114 | 采購單位 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X5910180040000000 | 工程項目名稱 | 8號機組B級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-11-25 09:25:57 | 報價截止時間 | 2018-11-26 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-11-25 09:25:57 至 2018-11-26 15:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100256383 | 滾動軸承\23222\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 撈渣機檢修 | ||||
2 | 20 | 101655432 | 滾動軸承\22222CCW33\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 撈渣機檢修 | ||||
3 | 30 | 100010670 | 滾動軸承\6310\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
4 | 40 | 100510942 | 滾動軸承\UC214\ZWZ | 03460101 | 滾動軸承 | 18.000 | SET | 套 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
5 | 50 | 100510942 | 滾動軸承\UC214\ZWZ | 03460101 | 滾動軸承 | 18.000 | SET | 套 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
6 | 60 | 100085151 | 滾動軸承\NU224/ECM/C3\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
7 | 70 | 100290015 | 滾動軸承\6306-2RSR\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 10.000 | SET | 套 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
8 | 80 | 100290037 | 滾動軸承\6314/C3\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
9 | 90 | 100679522 | 滾動軸承\6312-2RS\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
10 | 100 | 100679565 | 滾動軸承\6309-2RS\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 8.000 | SET | 套 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
11 | 110 | 100679589 | 滾動軸承\NU226EM1C3\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
12 | 120 | 101125309 | 滾動軸承\NU224EM1C3\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
13 | 130 | 101747747 | 滾動軸承\6218MC3\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
14 | 140 | 100679493 | 滾動軸承\6322MC3\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
15 | 150 | 100025819 | 滾動軸承\6307\NSK | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
16 | 160 | 100025825 | 滾動軸承\6309ZZ\NSK | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
17 | 170 | 100086398 | 滾動軸承\51116\NSK | 03460101 | 滾動軸承 | 1.000 | SET | 套 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
18 | 180 | 100011046 | 滾動軸承\6312Z\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
19 | 190 | 100679598 | 滾動軸承\46313(7313A) | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
20 | 200 | 100075885 | 滾動軸承\22224\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
21 | 210 | 100679526 | 滾動軸承\7228\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
22 | 220 | 100085139 | 滾動軸承\6305\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
23 | 230 | 100015516 | 滾動軸承\6309\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 3.000 | SET | 套 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
24 | 240 | 101034333 | 滾動軸承\6314-2RS\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
25 | 250 | 101644718 | 滾動軸承\NJ413XLM1\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
26 | 260 | 100043863 | 滾動軸承\30213\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 給煤機變速箱軸承更換。 | ||||
27 | 270 | 100134183 | 滾動軸承\30212\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 給煤機變速箱油封更換。 | ||||
28 | 280 | 100327102 | 滾動軸承\30307\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 給煤機變速箱軸承更換。 | ||||
29 | 290 | 100043863 | 滾動軸承\30213\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 給煤機變速箱軸承更換。給煤機變速箱軸承 | ||||
30 | 300 | 100134183 | 滾動軸承\30212\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 給煤機變速箱油封更換。給煤機變速箱軸承更換 | ||||
31 | 310 | 100327102 | 滾動軸承\30307\SKF | 03460101 | 滾動軸承 | 4.000 | SET | 套 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 給煤機變速箱軸承更換。給煤機變速箱軸承更換 | ||||
32 | 320 | 100543996 | 滾動軸承\6208ZZ\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 10.000 | SET | 套 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 給煤機軸承 | ||||
33 | 330 | 100853990 | 滾動軸承\HR32208\FAG | 03460101 | 滾動軸承 | 6.000 | SET | 套 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | 給煤機用 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | hknn2008@163.com | ||
手機 | 13976681055 | 聯系地址 | *** |