加入日期: | 2018.10.06 |
---|---|
截止日期: | 2018.10.31 |
地 區: | 吉林省 |
內 容: | ? 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:**物資公司****年**月日雜第一批詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):大唐**物資有限公司(招標采購部) 采購人:張曉惠 采購人聯系方式:****-******** 詢價類型:公開 |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-18-00121678
詢價名稱:吉林物資公司2018年10月日雜第一批詢價采購
報價截止時間:2018-10-10 14:00:00
采購單位(含部門):大唐吉林物資有限公司(招標采購部)
采購人:張曉惠
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3200000000146 | 紙膠帶|20MM|| | 90 | 卷 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
2 | 4842200000014 | 指針式石英鐘|天王星 掛式 方形 GB/T6046|| | 2 | 臺 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
3 | 3699900002576 | 證件卡|得力 108*78mm 橫式 50只/個|PU| | 2 | 個 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
4 | 4517400000204 | 帳繩裝訂線|30根/捆 黑色|| | 70 | 卷 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
5 | 4292100000808 | 圓鋼絲刷|100MM QB/T2190|| | 40 | 把 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
6 | 3532200000031 | 衛生球|無|| | 50 | 袋 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
7 | 3625200000032 | 透明膠布|大|| | 10 | 卷 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
8 | 3625200000571 | 透明膠布|M50|| | 18 | 卷 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
9 | 3625200000003 | 雙面膠帶|2MM|| | 5 | 卷 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
10 | 3625200000050 | 雙面膠帶|10MM|| | 18 | 卷 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
11 | 3200000000083 | 熱飲紙杯|80ML|| | 200 | 個 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
12 | 3200000000247 | 牛皮紙|1000*800MM|| | 20 | 張 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
13 | 3699900001514 | 尼龍繩|Φ10 50米/條|| | 30 | 條 | 2018-10-16 | 高新區蔚山路3195號 | |
14 | 4292100000921 | 民用剪刀|鋼 300MM|| | 5 | 把 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
15 | 2300000000001 | 面粉|NY5301 GB1355|| | 50 | 千克 | 2018-10-31 | 高新區蔚山路3195號 | |
16 | 2731100000014 | 棉繩|Φ6|| | 5 | 千克 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
17 | 4291500000074 | 美工刀片|鋒必利 HB-10H 10片/盒|| | 1 | 盒 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
18 | 4291500000087 | 美工刀片|飛鷹 單面 5片/盒 QB/T2961|| | 10 | 把 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
19 | 4291100000130 | 垃圾桶|得力 24cm|塑料|9556 | 12 | 個 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
20 | 4823300000089 | 金屬直尺(鋼板尺)|標稱長度L=500MM GB/T9056|| | 3 | 把 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
21 | 4823300000090 | 金屬直尺(鋼板尺)|標稱長度L=1000MM GB/T9056|| | 8 | 把 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
22 | 3200000000276 | 膠帶紙|40MM|| | 71 | 卷 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
23 | 3699900000837 | 復合塑料編織布|A型 一等品 4000 QB/T3808|| | 300 | 米 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
24 | 3899900000252 | 打火機|防風型|| | 24 | 個 | 2018-10-31 | 高新區蔚山路3195號 | |
25 | 3649200000001 | 純凈水瓶蓋|56*36*1|| | 10000 | 個 | 2018-10-31 | 高新區蔚山路3195號 | |
26 | 4641100000023 | 層疊電池|9V|| | 30 | 塊 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
27 | 2600000000029 | 財務帳繩|500mm|| | 400 | 根 | 2018-10-31 | 高新區蔚山路3195號 | |
28 | 3891200000180 | 標簽機色帶|TZ-S651|| | 5 | 個 | 2018-10-31 | 高新區蔚山路3195號 | |
29 | 3891200000173 | 標簽機色帶|TZ-S641|| | 5 | 個 | 2018-10-31 | 高新區蔚山路3195號 | |
30 | 3699900000759 | 編織袋|55*95(內襯膜)|| | 100 | 個 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
31 | 3699900000675 | 編織袋|500*900|| | 100 | 個 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
32 | 3699900000557 | 編織袋|0.5M*1M|| | 300 | 個 | 2018-10-30 | 高新區蔚山路3195號 | |
33 | 4292200001858 | 壁紙刀片|CL-6898|| | 4 | 盒 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
34 | 4292100000951 | 壁紙刀|CL-6898|| | 3 | 把 | 2018-10-20 | 高新區蔚山路3195號 | |
35 | 2731100000063 | 安全繩|Φ20 GB24543|| | 100 | 米 | 2018-10-31 | 高新區蔚山路3195號 |
報價要求:請根據明細清單填報16%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:監督電話:***
發布日期:2018-10-06