加入日期: | 2018.10.02 |
---|---|
截止日期: | 2018.10.02 |
地 區: | 江西省 |
內 容: | 本次競價基本信息 項目編號 J************** 項目名稱 **米糠**噸 項目類型 邀請競價 報價類型 單個商品報價 幣 種 人民幣 最小投標單位 * 報價上限 設置價格上限 競價類型 嚴格競價 顯示最低報價 隱藏最低報價 本次競價標的列表 標的編號 標的名稱 數量 單位 說明 圖片 |
本次競價基本信息 |
項目編號 | J20181002113415 | 項目名稱 | 余江米糠40噸 |
項目類型 | 邀請競價 | 報價類型 | 單個商品報價 |
幣 種 | 人民幣 | 最小投標單位 | 3 |
報價上限 | 設置價格上限 | 競價類型 | 嚴格競價 |
顯示最低報價 | 隱藏最低報價 |
本次競價標的列表 |
標的編號 | 標的名稱 | 數量 | 單位 | 說明 | 圖片 |
010200026 | 米糠/一級 | 40000.00 | KG | 1.96000 |
本次競價規則 |
競拍保證金 | 0.00元 | 繳納保證金截止時間 | 無限制 |
競賣準備開始時間 | 2018-10-02 11:34:43.0 | 正式競賣時間長度 | 30分鐘 |
延時競價時間總長度 | 3分鐘 | 延時競價時間間隔 | 0秒 |
最小降價幅度 | 無限制 | ||
降價警戒值 | 30.00元 | ||
報價次數限制 | 不限制 |
競買要求 |
序號 | 標題 | 內容 | 已經上傳的文件 |
如有疑問,請聯系:江西正邦科技股份有限公司 |