加入日期: | 2018.09.23 |
---|---|
地 區: | 山東省 |
內 容: | 采購物資列表: 物資名稱規格型號單位數量 氨水(氫氧化銨)AR***ml瓶**.***** 抗壞血酸AR**g瓶*.***** 一水合檸檬酸AR***g瓶**.***** 氫氧化鈉AR***g瓶**.***** 鉬酸鈉,二水AR***g瓶**.***** 無水乙醇AR***ml * |
物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
---|---|---|---|
氨水(氫氧化銨) | AR500ml | 瓶 | 10.00000 |
抗壞血酸 | AR25g | 瓶 | 5.00000 |
一水合檸檬酸 | AR500g | 瓶 | 20.00000 |
氫氧化鈉 | AR500g | 瓶 | 66.00000 |
鉬酸鈉,二水 | AR500g | 瓶 | 20.00000 |
無水乙醇 | AR500ml 20瓶/箱 | 瓶 | 110.00000 |
酚酞 | ind25g | 瓶 | 2.00000 |
甲醛 | AR500ml | 瓶 | 46.00000 |
氯化鋰 | AR500g | 瓶 | 3.00000 |
附件:
http://srm.lxhg.com