加入日期: | 2018.09.12 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:電動(dòng)裝置詢價(jià)單(****)王恒大 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yht-*********** 報(bào)價(jià)模板:聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *閥門電動(dòng)裝置*.**臺(tái)電源:AC***V 驅(qū) |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 電動(dòng)裝置詢價(jià)單(山西新泰)王恒大 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2018-09-13 17:45:02 | 采購員: | yht-13700552564 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 閥門電動(dòng)裝置 | 3.00 | 臺(tái) | 電源:AC220V 驅(qū)動(dòng)力矩:160N*M 動(dòng)作時(shí)間:30秒,alli-16R | 2018-08-21 00:00:00 | ||||||
2 | 閥門電動(dòng)裝置 | 1.00 | 臺(tái) | 最大控制轉(zhuǎn)矩:10000N.m 輸出轉(zhuǎn)速:0.4r/min 防護(hù)等級(jí):IP54,DQ1000 |
2018-08-22 00:00:00 |