加入日期: | 2018.08.25 |
---|---|
招標代理: | 云南潤邦工程咨詢有限公司 |
地 區: | 迪慶藏 |
內 容: | 招標概況 招標項目名稱: *****畢桑谷水庫工程***ab**f-**d*-****-bc**-***b*d*f**a* 公共**交易行業分類: 水利水電工程 工程類型: 施工 招標方式: 公開招標 資格審查方式: 資格后審 招標文件/資格預審文件獲取方式: 網上獲取 交易地點: 迪慶州公共**交 |
招標項目名稱: | 香格里拉市畢桑谷水庫工程556ab44f-04d8-4751-bc24-444b8d8f32a6 | ||
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
招標方式: | 公開招標 | 資格審查方式: | 資格后審 |
招標文件/資格預審文件獲取方式: | 網上獲取 | 交易地點: | 迪慶州公共資源交易中心 |
公告性質: | 正常公告 | 是否對外發布: | 是 |
公告發布開始時間: | 2018-08-25 08:30 | 投標報名截止時間: | 2018-09-07 17:00 |
備注: | 4.1請申請人于2018年9月3日至9月7日,每日上午9:00分至11:30分,下午14:00分至17:00分(北京時間,下同)(節假日除外),在云南潤邦工程咨詢有限公司大理分公司(大理市賓川路漫灣花園105棟E2-4)持營業執照(副本)復印件、資質證書(副本)復印件、單位介紹信、法定代表人證明書、法人代表授權委托書購買招標文件。第一、二標段報名時項目經理必須到場。 4.2招標文件(含圖紙)售價為:第一標段:3000元/套;第二標段: 3000/套;第三標段:2000/套;第四標段: 2000 /套;第五標段:2000/套;售后不退。 4.3 現場報名成功后,請投標人于2018年9月3日8時30分至2018年9月7日17時00分,登錄迪慶州公共資源交易電子服務系統(網址:http://183.224.249.60:8001/),憑企業數字證書(CA)在網上報名并獲取招標文件(電子招標文件,格式為*.BZBJ);未辦理企業數字證書(CA)的企業需要按照迪慶州公共資源交易電子認證的要求,辦理企業數字證書,并在迪慶州公共資源交易中心網完成注冊通過后,便可獲取電子招標文件。 4.4 未按上述步驟完成報名并購買招標文件的,開標現場不接受其遞交的投標文件。 |
建設單位: | 香格里拉市水務局 | 經辦人: | 李工 |
辦公電話: | *** | 移動電話: | *** |
招標代理機構: | 云南潤邦工程咨詢有限公司 | 經辦人: | 王楊 |
辦公電話: | *** | 移動電話: | *** |
標段編號: | GC533400201800046001001 |
標段名稱: | 香格里拉市畢桑谷水庫工程-第一標段:樞紐工程; |
網上投標報名截止時間: | 2018-09-07 17:00 |
遞交投標文件截止時間: | 2018-09-28 09:00 |
開標地點: | 開標廳(州本級) |
投標文件遞交地點: | 見招標文件 |
本次發包估價: | 13218.15 萬元 |
本次招標內容: | 主要內容:攔河壩工程、溢洪道、導流輸水隧洞、交通工程及房屋建筑工程。 |
項目現場的具體位置和周邊環境: | 無 |
計劃工期(日歷天): | 780 |
是否接受聯合體投標: | 否 |
資質要求: | 第一標段:投標人應具備水利水電工程施工總承包貳級及以上資質,擬定項目經理必須取得水利水電專業貳級及以上建造師資格; |
擬派項目經理最低資格等級: | 無 |
擬派項目經理專業: | 無 |
其他: | |
是否繳納保證金: | 是 |
投標保證金繳納方式: | 保函 |
投標保證金金額: | 80 萬元 |
投標保證金繳納截止時間: | 2018-09-27 16:00 |
標段編號: | GC533400201800046001002 |
標段名稱: | 香格里拉市畢桑谷水庫工程-第二標段:灌區供水工程; |
網上投標報名截止時間: | 2018-09-07 17:00 |
遞交投標文件截止時間: | 2018-09-28 09:00 |
開標地點: | 開標廳(州本級) |
投標文件遞交地點: | 見招標文件 |
本次發包估價: | 2050.95 萬元 |
本次招標內容: | 主要內容:灌區供水工程施工。 |
項目現場的具體位置和周邊環境: | 無 |
計劃工期(日歷天): | 240 |
是否接受聯合體投標: | 否 |
資質要求: | 第二標段:投標人應具備水利水電工程施工總承包貳級及以上資質,擬定項目經理必須取得水利水電專業貳級及以上建造師資格; |
擬派項目經理最低資格等級: | 無 |
擬派項目經理專業: | 無 |
其他: | |
是否繳納保證金: | 是 |
投標保證金繳納方式: | 保函 |
投標保證金金額: | 30 萬元 |
投標保證金繳納截止時間: | 2018-09-27 16:00 |
標段編號: | GC533400201800046001003 |
標段名稱: | 香格里拉市畢桑谷水庫工程-第三標段:工程施工監理; |
網上投標報名截止時間: | 2018-09-07 17:00 |
遞交投標文件截止時間: | 2018-09-28 09:00 |
開標地點: | 開標廳(州本級) |
投標文件遞交地點: | 見招標文件 |
本次發包估價: | 385.59 萬元 |
本次招標內容: | 主要內容:香格里拉市畢桑谷水庫工程施工監理。 |
項目現場的具體位置和周邊環境: | 無 |
計劃工期(日歷天): | 780 |
是否接受聯合體投標: | 否 |
資質要求: | 第三標段:投標人應具有水行政主管部門頒發的水利工程施工監理甲級及以上資質需同時具備水土保持工程施工監理乙級(含乙級)以上資質、及水利工程環境保護監理,擬派駐本項目的總監理工程師應具有水利工程建設總監理工程師崗位證書; |
擬派項目經理最低資格等級: | 無 |
擬派項目經理專業: | 無 |
其他: | |
是否繳納保證金: | 是 |
投標保證金繳納方式: | 保函 |
投標保證金金額: | 5 萬元 |
投標保證金繳納截止時間: | 2018-09-27 16:00 |
標段編號: | GC533400201800046001004 |
標段名稱: | 香格里拉市畢桑谷水庫工程-第四標段:工程質量檢測; |
網上投標報名截止時間: | 2018-09-07 17:00 |
遞交投標文件截止時間: | 2018-09-28 09:00 |
開標地點: | 開標廳(州本級) |
投標文件遞交地點: | 見招標文件 |
本次發包估價: | 133.08 萬元 |
本次招標內容: | 主要內容:香格里拉市畢桑谷水庫工程質量檢測。 |
項目現場的具體位置和周邊環境: | 無 |
計劃工期(日歷天): | 780 |
是否接受聯合體投標: | 否 |
資質要求: | 第四標段:投標人應具備水利工程質量檢測乙級以上(含乙級)資質(需包含巖土工程、混凝土工程、金屬結構、機械電氣和量測乙級);擬派往本項目的項目負責人*** |
*** | 無 |
擬派項目經理專業: | 無 |
其他: | |
是否繳納保證金: | 是 |
投標保證金繳納方式: | 保函 |
投標保證金金額: | 2 萬元 |
投標保證金繳納截止時間: | 2018-09-27 16:00 |
標段編號: | GC533400201800046001005 |
標段名稱: | 香格里拉市畢桑谷水庫工程-第五標段:全過程造價跟蹤審計(含竣工結算審計)服務; |
網上投標報名截止時間: | 2018-09-07 17:00 |
遞交投標文件截止時間: | 2018-09-28 09:00 |
開標地點: | 開標廳(州本級) |
投標文件遞交地點: | 見招標文件 |
本次發包估價: | 143 萬元 |
本次招標內容: | 主要內容:審計內容主要包括但不限于前期管理制度完善的咨詢服務、工程量清單審核開始到工程結算的全部造價咨詢服務,以及建設項目啟動實施后的招標準備、合同管理、項目建設過程的資金管理、造價控制、項目驗收、竣工結算、竣工決算等全過程審計;完成招標人根據合同要求的其他工作。 |
項目現場的具體位置和周邊環境: | 無 |
計劃工期(日歷天): | 780 |
是否接受聯合體投標: | 否 |
資質要求: | 第五標段:投標人應具有①中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的工程造價咨詢甲級資質,②會計師事務所執業許可證,項目負責人須具有中華人民共和國注冊造價工程師執業資格(注冊在本企業內)及高級技術職稱,財務審計項目負責人*** |
*** | 無 |
擬派項目經理專業: | 無 |
其他: | |
是否繳納保證金: | 是 |
投標保證金繳納方式: | 保函 |
投標保證金金額: | 2 萬元 |
投標保證金繳納截止時間: | 2018-09-27 16:00 |