加入日期: | 2018.07.25 |
---|---|
截止日期: | 2018.08.01 |
招標代理: | 山東東成建設咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | ***建設工程招投標管理系統(tǒng) **經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第三小學第二標段工程施工(第二次)招標公告 公告發(fā)布日期: ****/*/** 公告號: KFQ****-**#-* 項目名稱: **經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第三小學第二標段工程施工(第二次) 工程地點: **經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河路以北、**路以西 建筑垃圾數(shù) |
關鍵詞: | 小學 |
公告發(fā)布日期: | 2018/7/26 | 公告號: | KFQ2018-15#-1 |
項目名稱: | 東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第三小學第二標段工程施工(第二次) | ||
工程地點: | 東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河路以北、廣州路以西 | ||
建筑垃圾數(shù)量及種類: | 建筑垃圾外運約5300立方米 | ||
資金來源: | 財政投資 | 出資比例: | 財政100% |
招標工程類型: | 施工總承包 | 計劃工期: | 2018年8月28日開工;2019年8月21日竣工。 |
本項目總投資額: | 4951萬元 | 工程造價: | 4951萬元 |
結構形式: | 框架 | 工程規(guī)模: | 11690平方米 |
計劃文號: | 東開經(jīng)發(fā)審字(2018)1號、31號 | 規(guī)劃許可證編號: | 建字第370500201810045號 |
建設單位: | 東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||
建設單位聯(lián)系人*** | *** | 建設單位聯(lián)系電話*** | *** |
代建單位: | |||
代建單位聯(lián)系人*** | 代建單位聯(lián)系電話*** | ||
招標單位: | 東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||
招標單位聯(lián)系人*** | *** | 招標單位聯(lián)系電話*** | *** |
招標代理單位: | 山東東成建設咨詢有限公司 | ||
招標代理單位聯(lián)系人*** | *** | 招標代理單位聯(lián)系電話*** | *** |
全市項目統(tǒng)一編碼: | 房地產(chǎn)產(chǎn)權人: | 東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | |
房地產(chǎn)產(chǎn)權證證號: | 魯(2018)東營市不動產(chǎn)權第0012336號 |
一、項目基本情況 | |
招標人名稱:東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 招標人地址:*** 招標代理機構名稱:山東東成建設咨詢有限公司 招標代理機構地址:*** 項目編號:KFQ2018-15#-1 工程名稱:東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第三小學第二標段工程 工程概況:東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第三小學工程是一項新建小學工程,總占地面積53133.61平方米。本次建設內(nèi)容包括5#教學樓,建筑面積9666平方米;6#職工公寓,建筑面積1583平方米;7#換熱站及輔房,建筑面積441平方米;相關配套工程。本項目計劃投資約4951萬元,產(chǎn)生建筑垃圾外運約5300立方米。 標段劃分:一個標段 招標范圍:施工藍圖內(nèi)的全部工程。 工程地點:東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河路以北、廣州路以西。 資金來源:財政撥款 |
|
*** |