加入日期: | 2018.07.22 |
---|---|
截止日期: | 2018.08.27 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 *號爐高溫過熱器出口管屏整體更換-需安裝設(shè)備 二、報價須知 報價須謹慎,請準確填寫供貨周期,一旦揭示報價后不得修改或放棄,中標后不按要求履約的將取消正式供應(yīng)商資格 三、基本信息 采購方案名稱 石**二期磨光機等-檢修部 采購單位 華能國際電力股份有限公司**石**第二電廠 采購項 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 石洞口二期磨光機等-檢修部 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | GA411017005 | 工程項目名稱 | 1號爐高溫過熱器出口管屏整體更換 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-07-22 09:54:33 | 報價截止時間 | 2018-07-23 10:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-07-22 09:54:33 至 2018-07-23 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100029633 | 模具電磨\903 | 07020109 | 模具電磨 | 1.000 | TAI | 臺 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
2 | 20 | 100038656 | 其它金屬材料\碗型鋼絲輪\100MM\鋼絲 | 02099904 | 其它金屬材料 | 50.000 | PC | 件 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
3 | 30 | 100313996 | 角磨片\φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | 100.000 | PC | 件 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
4 | 40 | 101168369 | 角向磨光機\W72-125 | 07020107 | 角向磨光機 | 2.000 | PC | 件 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
5 | 50 | 101248272 | 其他化工材料\探傷滲透劑\DPT-5\280G | 01039901 | 其他化工材料 | 3.000 | BAG | 袋 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
6 | 60 | 101248273 | 其他化工材料\探傷顯像劑\DPT-5\280G | 01039901 | 其他化工材料 | 3.000 | BAG | 袋 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
7 | 70 | 101695588 | 磨頭\弧形磨頭\16\35\6 | 07020118 | 磨頭 | 100.000 | PC | 件 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | xw20112011@163.com | ||
手機 | 15821239172 | 聯(lián)系地址 | *** |
七、附件