加入日期: | 2018.07.15 |
---|---|
截止日期: | 2018.09.10 |
地 區: | 山東省 |
內 容: | 一、項目介紹 華能新能源**分公司主變、SVG變壓器油品檢測項目-*** 二、報價須知 電商平臺詢價時,請務必將踏勘證明(或報價承諾函)和此報價單蓋章后掃描上傳附件,否則可能被視為無效報價,注意電商平臺服務類“每一個”務必按項目單位報總價,并保證報價單總價和電商平臺總價一致(有疑問請聯系商務: |
關鍵詞: | 變壓器 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能新能源山東分公司主變、SVG變壓器油品檢測項目-557 | 采購單位 | 華能新能源股份有限公司山東分公司 |
采購項目類型 | 服務 | 采購項目類別 | 檢修服務 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 海陽風電場220kV主變油樣、SVG聯絡變油樣檢測 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-07-15 09:00:00 | 報價截止時間 | 2018-07-21 08:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-07-15 10:00:00 至 2018-07-21 08:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 海陽風場服務需求—海陽風場220kV主變油樣、SVG聯絡變油樣檢測_海陽風場服務 | F0101013 | 海陽風場服務需求—海陽風場220kV主變油樣、SVG聯絡變油樣檢測_海陽風場服務 | 1.000 | 每一個 | 2018-07-01 | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 華能煙臺風力發電有限公司 | |||||||
2 | 2 | 楮島風場服務需求-油品檢測_楮島風場服務需求-油品檢測 | F0101013 | 楮島風場服務需求-油品檢測_楮島風場服務需求-油品檢測 | 1.000 | 每一個 | 2018-07-15 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 華能榮成風力發電有限公司 | |||||||
3 | 3 | 羊口風場服務需求-主變及電抗器油品檢測_羊口風場服務需求-主變及電抗器油品檢測 | F0101013 | 羊口風場服務需求-主變及電抗器油品檢測_羊口風場服務需求-主變及電抗器油品檢測 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 華能濰坊風力發電有限公司 | |||||||
4 | 4 | 濱海風場服務需求-主變油樣檢測_濱海風場服務需求-主變油樣檢測 | F0101013 | 濱海風場服務需求-主變油樣檢測_濱海風場服務需求-主變油樣檢測 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-19 | 2018-05-27 | 2018-07-30 | 華能濰坊濱海風力發電有限公司 | |||||||
5 | 5 | 沂水風場服務需求-油品檢測_沂水風場服務需求-油品檢測 | F0101013 | 沂水風場服務需求-油品檢測_沂水風場服務需求-油品檢測 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 華能沂水風力發電有限公司 | |||||||
6 | 6 | 威海風場服務需求-主變油品檢測_威海風場服務需求-主變油品檢測 | F0101013 | 威海風場服務需求-主變油品檢測_威海風場服務需求-主變油品檢測 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-20 | 2018-05-28 | 2018-07-15 | 華能中電威海風力發電有限公司 | |||||||
7 | 7 | 壽光風場服務需求一壽光風場主變、SVG油品檢測_壽光風場服務需求一壽光風場主變、 | F0101013 | 壽光風場服務需求一壽光風場主變、SVG油品檢測_壽光風場服務需求一壽光風場主變、 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-15 | 2018-07-08 | 2018-09-10 | 華能壽光風力發電有限公司 | |||||||
8 | 8 | 昌邑風場服務需求—關于主變和SVG油品檢測_昌邑風場服務需求—關于主變及SVG油 | F0101013 | 昌邑風場服務需求—關于主變和SVG油品檢測_昌邑風場服務需求—關于主變及SVG油 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-15 | 2018-05-28 | 2018-06-30 | 華能昌邑風力發電有限公司 | |||||||
9 | 9 | 2018年一期服務需求-河口風電場開展SVG變壓器及主變油品檢測的請示_2018 | F0101013 | 2018年一期服務需求-河口風電場開展SVG變壓器及主變油品檢測的請示_2018 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 華能東營河口風力發電有限公司 | |||||||
10 | 10 | 利津風場服務需求-主變油檢測_利津風場服務需求-主變、SVG變壓器油品檢測 | F0101013 | 利津風場服務需求-主變油檢測_利津風場服務需求-主變、SVG變壓器油品檢測 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 華能利津風力發電有限公司 | |||||||
11 | 11 | 利津風場服務需求-SVG變壓器油品檢測_利津風場服務需求-主變、SVG變壓器油品 | F0101013 | 利津風場服務需求-SVG變壓器油品檢測_利津風場服務需求-主變、SVG變壓器油品 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 華能利津風力發電有限公司 | |||||||
12 | 12 | 即墨風場服務需求—主變和SVG油品檢測_即墨風場服務需求—主變及SVG油品檢測 | F0101013 | 即墨風場服務需求—主變和SVG油品檢測_即墨風場服務需求—主變及SVG油品檢測 | 1.000 | 每一個 | 2018-06-20 | 2018-07-04 | 2018-07-15 | 華能即墨風力發電有限公司 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能新能源股份有限公司山東分公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | hnchengzhenhua@163.com | ||
手機 | 18663769218 | 聯系地址 | *** |