加入日期: | 2018.07.15 |
---|---|
截止日期: | 2018.07.26 |
招標業主: | 大唐國際發電股份有限公司 |
地 區: | 河北省 |
內 容: | ? 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:陡河發電廠工具詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):************陡河發電廠(物資供應部) 采購人:吳軍 采購人聯系方式:****-******* 詢價類型:公開詢價 具體規格 |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-18-00083643
詢價名稱:陡河發電廠工具詢價采購
報價截止時間:2018-07-18 07:25:00
采購單位(含部門):大唐國際發電股份有限公司陡河發電廠(物資供應部)
采購人:吳軍
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2116021701 | 鋼絲輪片 100mm | 50 | 個 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
2 | 167010276 | 特力特牌電焊鉗 800-1000A | 10 | 臺 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
3 | 2125079301 | 注膠槍 LG400 | 5 | 個 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
4 | 2125010803 | 割皮刀 150mm | 20 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
5 | 21187201 | 壓力噴壺 5L | 5 | 個 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
6 | 21110608 | 焊把 #3 | 1 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
7 | 2125040418 | 內六方扳手 12mm 進口 | 5 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
8 | 2125040428 | 內六方扳手 6mm 進口 | 5 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
9 | 2125040425 | 內六方扳手 3mm 進口 | 5 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
10 | 2125040426 | 內六方扳手 4mm 進口 | 5 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
11 | 2125040430 | 內六方扳手 10mm 進口 | 5 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
12 | 2125040429 | 內六方扳手 8mm 進口 | 5 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
13 | 2125040427 | 內六方扳手 5mm 進口 | 5 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
14 | 2116025601 | 滾刷 100mm | 20 | 個 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
15 | 21141606156 | 鉆頭 5.3mm | 30 | 個 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
16 | 2125060504 | 儀表起子 9支 | 5 | 套 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
17 | 152021804 | 毛刷 50mm | 50 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 | |
18 | 152021801 | 毛刷 100mm | 50 | 把 | 2018-07-26 | 河北省唐山市開平區栗園村北陡河發電廠物資部 |
報價要求:請根據明細清單填報16%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:仔細閱讀采購文件,并回傳響應文件監督電話 2523984 韓
發布日期:2018-07-15