加入日期: | 2018.06.18 |
---|---|
截止日期: | 2018.06.30 |
地 區: | 廣東省 |
內 容: | ? 詢價公告-第*次 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:P-XJ-**-********第*次**電廠鉛絲等詢價采購(****) 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):**大唐國際**發電有限責任公司(燃料物資部) 采購人:梁亞龍 采購人聯系方 |
詢價公告-第3次
詢價編號:P-XJ-18-00070408
詢價名稱:P-XJ-18-00064912第3次潮州電廠鉛絲等詢價采購(0273)
報價截止時間:2018-06-21 10:33:00
采購單位(含部門):廣東大唐國際潮州發電有限責任公司(燃料物資部)
采購人:梁亞龍
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14904030105 | 鉛絲16#(1.6mm)(代儲雄興) | 25 | KG | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮進港路2號 | |
2 | 14904030102 | 鉛絲12#(代儲時代) | 25 | KG | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮進港路2號 | |
3 | 14904030101 | 鉛絲#8(4.0mm) | 25 | KG | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮進港路2號 | |
4 | 14904020402 | 附塑鋼絲繩 4.5 49絲 | 1000 | M | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮進港路2號 |
報價要求:請根據明細清單填報16%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:過磅驗收,按照榜單結算。鋼絲繩有合格證和長度。
發布日期:2018-06-18