加入日期: | 2018.06.16 |
---|---|
截止日期: | 2018.06.21 |
地 區(qū): | 寧夏回 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 ****年化學(xué)試劑一批***** 二、報價須知 本次報價為不含稅價,必須在該類物資的經(jīng)營范圍內(nèi),要求嚴(yán)格按照物資描述報價,嚴(yán)禁惡意報價以及假冒偽劣物資,進(jìn)口物資需要報關(guān)單、唯一授權(quán)代理證書,備品備件必需有該生產(chǎn)廠商的授權(quán)書。 三、基本信息 采購方案名稱 ****年化學(xué)試劑一批** |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 2018年化學(xué)試劑一批05035 | 采購單位 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X6610180050000000 | 工程項目名稱 | 大壩公司2018年公用系統(tǒng)檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-06-16 10:14:46 | 報價截止時間 | 2018-06-21 09:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-06-16 14:15:07 至 2018-06-17 00:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100300966 | 其他分析試劑\硫酸汞\AR\100G | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 100 | 100100049 | 其他分析試劑\檸檬酸三銨\AR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 110 | 100311844 | 其他分析試劑\氯化亞錫\GR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 120 | 100129277 | 其他分析試劑\氯化銨\GR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 130 | 100129205 | 其他分析試劑\硫酸銀\AR\100G | 01030125 | 其他分析試劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 140 | 100037207 | 硝酸\GR\500ML | 01030109 | 硝酸 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 150 | 101435556 | 其他化工材料\硫酸亞鐵\50KG | 01039901 | 其他化工材料 | 1080.000 | BAG | 袋 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 160 | 100214127 | 其他分析試劑\硝酸銀\AR\100ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 170 | 100312645 | 其他分析試劑\無水硫酸銅\AR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 20 | 100591879 | 其他分析試劑\卡爾費休試劑\GR\500ML\日本三菱 | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 30 | 100129226 | 其他分析試劑\草酸鈉\AR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 40 | 100129340 | 其他分析試劑\氨基磺酸\AR\25G | 01030125 | 其他分析試劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 50 | 100189554 | 其他分析試劑\30%過氧化氫\AR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 60 | 101513385 | 化學(xué)試劑\無水高氯酸鎂干燥劑\GR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 70 | 100190019 | 化學(xué)試劑\納氏試劑\GR\100ML\國家化學(xué)試劑質(zhì)檢中心 | 01030125 | 其他分析試劑 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 80 | 100597336 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11110i\50G | 01030101 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 90 | 100129241 | 其他分析試劑\葡萄糖\AR\500G | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 582087965@qq.com | ||
手機 | 13895266609 | 聯(lián)系地址 | *** |
七、附件