加入日期: | 2018.04.06 |
---|---|
截止日期: | 2018.04.15 |
招標業主: | 山西建邦集團 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | ******有限公司的O型圈等正在進行詢比價,現公開邀請合格投標人參加報價。 *、詢比價內容 項目標號:JBJTXJ************ 項目標名:鑄造橡膠、密封類 招標內容:O型圈等 招標數量: |
山西建邦集團有限公司的O型圈等正在進行詢比價,現公開邀請合格投標人參加報價。
1、詢比價內容
項目標號:JBJTXJ201804060070
項目標名:鑄造橡膠、密封類
招標內容:O型圈等
招標數量:
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 材質 |
1 | 組合密封圈 | 33 | 個 | 60 | ||
2 | 組合密封圈 | 36 | 個 | 60 | ||
3 | 耐油橡膠板 | 3mm | 卷 | 1 | ||
4 | O型圈 | 20*2.4 | 個 | 100 | ||
5 | 組合密封圈 | 24 | 個 | 60 | ||
6 | 骨架密封 | 60*95*12 | 件 | 100 | ||
7 | 油封 | 40*60*10 | 個 | 5 | ||
8 | 鎧裝油管 | 19*1800 | 根 | 10 | ||
9 | 組合密封圈 | 48 | 個 | 80 | ||
10 | 骨架油封 | 35*56*12 | 個 | 50 | ||
11 | 組合密封圈 | 20 | 個 | 60 | ||
12 | 油封 | 120*150*10 | 個 | 5 | ||
13 | 組合密封圈 | 27 | 個 | 160 | ||
14 | 金屬軟管 | DN65*2000 | 根 | 20 | 帶快接頭 | |
15 | 高壓膠管 | 1.2寸*7層 | 盤 | 2 | ||
16 | 高壓膠管 | 22*20000 一層 16MPa | 盤 | 2 | ||
17 | 鋼絲編織橡膠管 | DN38 | 盤 | 40 | ||
18 | 油封 | 40*62*12 | 個 | 50 | ||
19 | 骨架油封 | 30*50*10 | 個 | 50 | ||
20 | 包塑金屬軟管 | DN20 | 米 | 500 | ||
21 | O型圈 | 16*2.4 | 個 | 50 | ||
22 | 鎧裝金屬軟管 | 16*1500 | 根 | 10 | ||
23 | O型圈 | 24*2.4 | 個 | 600 | ||
24 | 高壓油管 | 8*1500 | 根 | 20 | ?10-M16*1.5-1米 | |
25 | O型圈 | 22*2.4 | 個 | 500 | ||
26 | 組合密封圈 | 42 | 個 | 60 | ||
27 | O型圈 | 32*3.5 | 個 | 20 | ||
28 | 四氟墊 | 19*8*2 | 個 | 50 | ||
29 | 組合密封圈 | 18 | 個 | 80 | ||
30 | 骨架油封 | 60*80*12 | 個 | 10 | ||
31 | 組合墊 | 32 | 個 | 10 | ||
32 | 硅膠墊 | 34*25*5mm | 個 | 100 | ||
33 | 組合密封圈 | 30 | 個 | 110 | ||
34 | 組合密封圈 | 22 | 個 | 60 | ||
35 | 包塑金屬軟管 | DN15 | 米 | 500 | ||
36 | 鎧裝高壓油管 | 16*1600 | 根 | 10 |
2、報價截止時間:2018-04-15 20:00:00
3、開標地點:
4、聯系人:樊夢飛,電話:13097528915,電子郵件***