加入日期: | 2018.01.28 |
---|---|
截止日期: | 2018.02.20 |
地 區: | 三門峽 |
內 容: | ? 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:***發電熱軋槽鋼等詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):大唐***發電有限責任公司(物資管理部) 采購人:牛杰 采購人聯系方式:*********** 詢價類型:公開詢價 具體規格、技 |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-18-00010256
詢價名稱:三門峽發電熱軋槽鋼等詢價采購
報價截止時間:2018-01-31 10:34:00
采購單位(含部門):大唐三門峽發電有限責任公司(物資管理部)
采購人:牛杰
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4127100000010 | 輸送流體用熱軋無縫鋼管|WH-D159*6 GB/T8163|20| | 1.2 | 噸 | 2018-02-20 | ||
2 | 4127100000125 | 輸送流體用熱軋無縫鋼管|WH-D219*7 GB/T8163|20| | 3 | 噸 | 2018-02-20 | ||
3 | 4121300000199 | 高強度耐磨鋼板|2000*1000*16 PT.A NM400 GB/T24186|| | 6000 | 千克 | 2018-02-20 | ||
4 | 4121300000200 | 高強度耐磨鋼板|2000*1000*12 PT.A NM400 GB/T24186|| | 2000 | 千克 | 2018-02-20 | ||
5 | 4121100000002 | 熱軋鋼板|3 GB/T709|Q235| | 440 | 千克 | 2018-02-20 | ||
6 | 4127700000737 | 結構用冷彎空心方管|F-60*3.75 GB/T6728|Q235| | 1000 | 千克 | 2018-02-20 | ||
7 | 4125100000265 | 熱軋槽鋼|16 GB/T706|Q235B| | 210 | 千克 | 2018-02-20 | ||
8 | 4125100000138 | 熱軋槽鋼|14A GB/T706|Q235B| | 1000 | 千克 | 2018-02-20 | ||
9 | 4125100000017 | 槽鋼|#12|Q235B| | 1000 | 千克 | 2018-02-20 | ||
10 | 4125100000016 | 槽鋼|#10|Q235B| | 100 | 千克 | 2018-02-20 |
報價要求:請根據明細清單填報17%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:采購文件詳見附件,公司投訴電話:***
發布日期:2018-01-28