加入日期: | 2017.12.26 |
---|---|
截止日期: | 2017.12.29 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 雜品詢價**.** 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **蓬翔汽車有限公司 最終用戶 **蓬翔汽車有 |
詢價標(biāo)題 | 雜品詢價12.26 |
---|---|
場次號 | XJ017122600287 |
詢價開始時間 | 2017-12-26 18:39:44.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-12-27 15:00:00.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 山東蓬翔汽車有限公司 |
最終用戶 | 山東蓬翔汽車有限公司 |
操作員 | 丁風(fēng)洲 |
聯(lián)系人*** | 周豐 |
聯(lián)系方式*** | 0535-5662851 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵皮打包機 | 通用 | 32mm | 否 | 32mm | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2017-12-29 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋 | |
快速接頭 | 通用 | 40SM | 否 | 40SM | 5.0(個) | 5.0(個) | 2017-12-29 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋 | |
減速機 | 通用 | R147R77YVE2.2-4P-1166-M1-O | 否 | R147R77YVE2.2-4P-1166-M1-O | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2017-12-29 00:00:00.0 | 貨運 | 特種橋 |
報價地址:***