加入日期: | 2017.12.14 |
---|---|
截止日期: | 2018.01.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 成都銀河動(dòng)力有限公司 |
地 區(qū): | 成都市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 **銀河** 封水圈 詢價(jià) 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ********** 最終用戶 *** |
詢價(jià)標(biāo)題 | 成都銀河動(dòng)力 封水圈 詢價(jià) |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ017121400218 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2017-12-14 22:07:02.0 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2017-12-18 10:21:17.0 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 成都銀河動(dòng)力有限公司 |
最終用戶 | 成都銀河動(dòng)力有限公司 |
操作員 | 李利 |
聯(lián)系人*** | 李工 |
聯(lián)系方式*** | 028-83068100 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封水圈 | GB2828-81 S-4 | HA0171 | 否 | HA0171 | 254544.0(個(gè)) | 254544.0(個(gè)) | 2018-01-15 00:00:00.0 | 公路 | 需方倉(cāng)庫(kù) | 臺(tái)州博安橡塑有限公司 |