加入日期: | 2017.11.28 |
---|---|
截止日期: | 2017.12.01 |
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 遼沈集團白鋼快速接頭詢價 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 遼沈工業(yè)集團有限公司 最終用戶 遼沈工業(yè) |
詢價標題 | 遼沈集團白鋼快速接頭詢價 |
---|---|
場次號 | XJ017112800299 |
詢價開始時間 | 2017-11-30 18:09:15.0 |
詢價結束時間 | 2017-12-01 18:09:15.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 遼沈工業(yè)集團有限公司 |
最終用戶 | 遼沈工業(yè)集團有限公司 |
操作員 | 吳瑕 |
聯(lián)系人*** | 吳瑕 |
聯(lián)系方式*** | 18640019541 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鋼快速接頭 | - | 20PH 08YT | 否 | 日本進口 | 200.0(個) | 200.0(個) | 2018-03-02 00:00:00.0 | 公路 | 遼沈廠內(nèi) | |
白鋼快速接頭 | - | 20SM X-100 | 否 | 日本進口 | 200.0(個) | 200.0(個) | 2018-03-02 00:00:00.0 | 公路 | 遼沈廠內(nèi) |