招標編號: | XJ017112300317 |
---|---|
加入日期: | 2017.11.23 |
截止日期: | 2017.12.20 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價標題 棒料采購 場次號 ************** 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發布單位 **風雷鉆具有限公司 最終用戶 **風雷鉆具有限公司 |
詢價標題 | 棒料采購 |
---|---|
場次號 | XJ017112300317 |
詢價開始時間 | 2017-11-23 19:00:38.0 |
詢價結束時間 | 2017-11-27 19:00:38.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 山西風雷鉆具有限公司 |
最終用戶 | 山西風雷鉆具有限公司 |
操作員 | 任育紅 |
聯系人*** | 段文哲 |
聯系方式*** | 15235735075 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 45#圓鋼保證數量50支, 173圓鋼保證數量100支 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉆子料 | GBT/T699 | 45# | 否 | 125*5.3M | 25.5(噸) | 25.5(噸) | 2017-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 風雷 | 石鋼,本鋼,西寧,南... |
鉆鋌毛坯 | Q/PFL·J08·01—2014 | 4145H | 否 | 173*9.65M | 180.0(噸) | 180.0(噸) | 2017-12-20 00:00:00.0 | 公路 | 風雷 |
報價地址:***