加入日期: | 2017.11.19 |
---|---|
截止日期: | 2017.11.24 |
招標代理: | 山東東成建設咨詢有限公司 |
地 區: | 山東省 |
內 容: | ***建設工程招投標管理系統 **經濟技術開發區廣利***景觀綠化工程施工及監理招標公告 公告發布日期:****/**/**公告號: 項目名稱:**經濟技術開發區廣利***景觀綠化工程施工及監理 工程地點:廣利***(登州路-東四路) 建筑垃圾數量及種類:本項目產生建筑垃圾約** |
關鍵詞: | 監理 |
公告發布日期: | 2017/11/20 | 公告號: | |
項目名稱: | 東營經濟技術開發區廣利河南岸景觀綠化工程施工及監理 | ||
工程地點: | 廣利河南岸(登州路-東四路) | ||
建筑垃圾數量及種類: | 本項目產生建筑垃圾約1000立方米 | ||
資金來源: | 其他 | 出資比例: | 自籌100% |
招標工程類型: | 施工-園林綠化 | 計劃工期: | 計劃工期:111日歷天。計劃開竣工日期:2017年12月25日至2018年4月15日。實際開工日期以招標人書面通知為準。 |
本項目總投資額: | 2463.7萬元 | 工程造價: | 2400萬元 |
結構形式: | 其他 | 工程規模: | 100000平方米 |
計劃文號: | 東開經發審字【2017】7號 | 規劃許可證編號: | 無 |
建設單位: | 東營經濟技術開發區國有資產運營有限公司 | ||
建設單位聯系人*** | *** | 建設單位聯系電話*** | *** |
代建單位: | |||
代建單位聯系人*** | *** | 代建單位聯系電話*** | *** |
招標單位: | 東營經濟技術開發區國有資產運營有限公司 | ||
招標單位聯系人*** | *** | 招標單位聯系電話*** | *** |
招標代理單位: | 山東東成建設咨詢有限公司 | ||
招標代理單位聯系人*** | *** | 招標代理單位聯系電話*** | *** |
全市項目統一編碼: | 房地產產權人: | ||
房地產產權證證號: |
一、項目基本情況 | ||||
招標人:東營經濟技術開發區國有資產運營有限公司 招標人地址:*** 招標代理機構名稱:山東東成建設咨詢有限公司 招標代理機構地址:*** 項目編號:KFQ2017-46# 工程名稱:東營經濟技術開發區廣利河南岸景觀綠化工程施工及監理 工程概況:本工程建設內容包括施工藍圖中的鋪裝工程、園林景觀工程、給排水景觀照明等工程項目,綠化面積約10萬平方米,本項目產生建筑垃圾約1000立方米。 標段劃分:工程施工及監理各一個標段,施工計劃投資約2400萬元,監理計劃投資約63.7萬元。 招標范圍:施工招標范圍為施工藍圖及工程量清單內的全部工程;監理招標范圍為工程施工藍圖及工程量清單內全部工程施工階段和在實際施工過程中發生的施工內容的監理工作。 工程地點:廣利河南岸(登州路-東四路) 資金來源:自籌 |
||||
*** | 規模 | 標段內容 | 工程類型 | |
標段1:工程施工 | 100000平方米 | 工程建設內容包括施工藍圖中的鋪裝工程、園林景觀工程、給排水景觀照明等工程項目,綠化面積約10萬平方米,本項目產生建筑垃圾約1000立方米。 | 施工-園林綠化 | |
標段2:工程監理 | 100000平方米 | 工程建設內容包括施工藍圖中的鋪裝工程、園林景觀工程、給排水景觀照明等工程項目,綠化面積約10萬平方米,本項目產生建筑垃圾約1000立方米。 | 施工-園林綠化 |