招標編號: | XJ017110300314 |
---|---|
加入日期: | 2017.11.03 |
截止日期: | 2017.11.05 |
招標業(yè)主: | 山東蓬翔汽車有限公司 |
招標代理: | 山東蓬翔汽車有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 蓬翔汽車雜品詢價**.* 場次號 ************** 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ********** 最終用戶 **** |
關鍵詞: | 汽車 |
詢價標題 | 蓬翔汽車雜品詢價11.3 |
---|---|
場次號 | XJ017110300314 |
詢價開始時間 | 2017-11-03 18:50:08.0 |
詢價結束時間 | 2017-11-04 14:00:08.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 山東蓬翔汽車有限公司 |
最終用戶 | 山東蓬翔汽車有限公司 |
操作員 | 丁風洲 |
聯(lián)系人*** | 周豐 |
聯(lián)系方式*** | 0535-5662851 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑石粉 | 通用 | 普通 | 否 | 普通 | 80.0(公斤) | 80.0(公斤) | 2017-11-05 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋 | |
綠色廣告紙 | 通用 | 650mm 每卷50米 | 否 | 650mm 每卷50米 | 1.0(卷) | 1.0(卷) | 2017-11-05 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋 | |
綠色廣告紙 | 通用 | 900mm 每卷50米 | 否 | 900mm 每卷50米 | 1.0(卷) | 1.0(卷) | 2017-11-05 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋 | |
竹批子 | 通用 | 5米/根 | 否 | 5米/根 | 6.0(根) | 6.0(根) | 2017-11-05 00:00:00.0 | 貨運 | 保障部 | |
竹梯子 | 通用 | 6米 | 否 | 6米 | 1.0(個) | 1.0(個) | 2017-11-05 00:00:00.0 | 貨運 | 保障部 | |
竹梯子 | 通用 | 7米 | 否 | 7米 | 1.0(個) | 1.0(個) | 2017-11-05 00:00:00.0 | 貨運 | 保障部 | |
橘黃廣告紙 | 通用 | 1200mm 每卷50米 | 否 | 1200mm 每卷50米 | 1.0(卷) | 1.0(卷) | 2017-11-05 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋 | |
橘黃廣告紙 | 通用 | 100mm 每卷45.7米 | 否 | 100mm 每卷45.7米 | 1.0(卷) | 1.0(卷) | 2017-11-05 00:00:00.0 | 貨運 | 車橋 |
報價地址:***