加入日期: | 2017.10.28 |
---|---|
截止日期: | 2017.11.25 |
地 區: | 白山市 |
內 容: | 一、項目介紹 金屬軟管、鋼材采購 二、報價須知 報價有效期**天 三、基本信息 采購方案名稱 **煤矸石發電公司金屬軟管、鋼材采購 采購單位 華能**煤矸石發電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開 評價原 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 白山煤矸石發電公司金屬軟管、鋼材采購 | 采購單位 | 華能白山煤矸石發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2017-10-28 01:28:30 | 報價截止時間 | 2017-11-02 14:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2017-10-28 08:00:00 至 2017-11-01 10:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100608873 | 直焊管\20\2.5\Q235A | 02010512 | 直焊管 | 250.000 | KG | 千克 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | |||||
2 | 100 | 100012628 | 不銹鋼電焊條\A407\3.2 | 02040102 | 不銹鋼電焊條 | 80.000 | KG | 千克 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | |||||
3 | 20 | 100031736 | 小型扁鋼\40\4\Q235B | 02010209 | 小型扁鋼 | 650.000 | KG | 千克 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | |||||
4 | 30 | 100012420 | 耐熱鋼焊條\R317\3.2 | 02040104 | 耐熱鋼焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | |||||
5 | 40 | 100012418 | 耐熱鋼焊條\R307\3.2 | 02040104 | 耐熱鋼焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | |||||
6 | 50 | 101396635 | 金屬軟管\φ65*615PN6.4\304 | 02090427 | 金屬軟管 | 13.000 | PC | 件 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | 要求耐熱溫度不低于100℃ | ||||
7 | 60 | 100007071 | 結構鋼電焊條\J507\3.2 | 02040101 | 結構鋼電焊條 | 20.000 | KG | 千克 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | |||||
8 | 70 | 100176622 | 花角鋼\30\3\鋼鍍鋅 | 02010236 | 花角鋼 | 100.000 | KG | 千克 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | |||||
9 | 80 | 100011899 | 鍍鋅管\40\3.5\Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | 100.000 | KG | 千克 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | (燃料電氣) | ||||
10 | 90 | 100804394 | 鍍鋅管\25\2.5\Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | 90.000 | KG | 千克 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 華能白山煤矸石發電有限公司 | (燃料電氣) |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能白山煤矸石發電有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | 0439-6156761 |
郵編 | 134700 | 798794366@qq.com | |
手機 | 15844920059 | 聯系地址 | *** |
七、附件