加入日期: | 2017.10.24 |
---|---|
截止日期: | 2017.10.28 |
地 區(qū): | 甘肅省 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 **銀光集團**生產(chǎn)線項目—地質(zhì)勘察 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **銀光化學工業(yè)集團有限公司 |
關(guān)鍵詞: | 勘察 |
詢價標題 | 甘肅銀光集團17生產(chǎn)線項目—地質(zhì)勘察 |
---|---|
場次號 | XJ017102400326 |
詢價開始時間 | 2017-10-24 18:20:00.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-10-28 18:00:00.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 甘肅銀光化學工業(yè)集團有限公司 |
最終用戶 | 甘肅銀光化學工業(yè)集團有限公司 |
操作員 | 韓萬勝 |
聯(lián)系人*** | 馬工 |
聯(lián)系方式*** | 13894889029 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17生產(chǎn)線項目—地質(zhì)... | 見附件 | 見附件 | 是 | 見附件 | 1.0(批) | 1.0(批) |
報價地址:***