加入日期: | 2017.10.13 |
---|---|
截止日期: | 2017.10.20 |
地 區: | 陜西省 |
內 容: | 詢價標題 槍鉆詢價 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發布單位 **北方**有限責任公司 最終用戶 **北方**有限責任 |
詢價標題 | 槍鉆詢價 |
---|---|
場次號 | XJ017101300323 |
詢價開始時間 | 2017-10-13 18:11:14.0 |
詢價結束時間 | 2017-10-20 09:00:46.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 陜西北方動力有限責任公司 |
最終用戶 | 陜西北方動力有限責任公司 |
操作員 | 樊海斌 |
聯系人*** | 馬科 |
聯系方式*** | 13992786985 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槍鉆 | 國標 | 17X420 | 否 | 17 | 6.0(個) | 6.0(個) | 2017-10-12 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | |
槍鉆 | 國標 | 10X240 | 否 | 10 | 3.0(個) | 3.0(個) | 2017-10-12 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | |
鉆槍 | 國標 | 18.65X465 | 否 | 18.65 | 10.0(個) | 10.0(個) | 2017-10-12 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 |
報價地址:***