加入日期: | 2017.10.07 |
---|---|
截止日期: | 2017.10.20 |
地 區: | 海口市 |
內 容: | 一、項目介紹 *號機組C+級檢修 二、報價須知 請務必確認清楚物資型號規格后報價,把握正規進貨渠道,隨貨提供產品合格證。嚴禁惡意報價及假冒偽劣物資,如因賣方所供物資不符造成的退貨買方拒絕付款,亂報誤報價格將進行供應商考核暫停報價機會。中標訂單簽訂通知后*天內到貨,報價含送貨到**省******華 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 汽機增補#9機C修柔性石墨墊片一批(急件) | 采購單位 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X5910170050000000 | 工程項目名稱 | 9號機組C+級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2017-10-05 16:00:00 | 報價截止時間 | 2017-10-09 09:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2017-10-05 17:00:00 至 2017-10-09 09:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100064183 | 成型盤根\32\20\6\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 10.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
2 | 100 | 101567299 | 柔性石墨墊片\φ259*200*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
3 | 110 | 101567300 | 柔性石墨墊片\φ332*250*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
4 | 120 | 101567301 | 柔性石墨墊片\φ278*200*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
5 | 130 | 101567302 | 柔性石墨墊片\φ135*80*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
6 | 140 | 101567303 | 成型盤根\60\36\8\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 10.000 | PC | 件 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
7 | 150 | 101567304 | 纏繞墊\φ280*250*3.2\石墨\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
8 | 160 | 101567599 | 柔性石墨墊片\φ388*367*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
9 | 170 | 101567780 | 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ55.5*42*2345°\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 4.000 | PC | 件 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
10 | 180 | 101259904 | 柔性石墨墊片\φ448*350*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
11 | 20 | 100284259 | 成型盤根\58\38\10\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 10.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
12 | 30 | 100294909 | 成型盤根\58\36\10\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
13 | 40 | 101054325 | 柔性石墨墊片\φ100*50*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
14 | 50 | 101054792 | 柔性石墨墊片\φ203*150*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
15 | 60 | 101400084 | 柔性石墨墊片\φ1700*1600*4.5 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 5.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
16 | 70 | 101567295 | 柔性石墨墊片\φ127*81*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
17 | 80 | 101567297 | 柔性石墨墊片\φ300*270*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
18 | 90 | 101567298 | 柔性石墨墊片\φ135*111*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | fhy66779@163.com | ||
手機 | 13697566779 | 聯系地址 | *** |
七、附件