加入日期: | 2017.09.24 |
---|---|
截止日期: | 2017.09.30 |
地 區: | 江西省 |
內 容: | ? 詢價公告-第*次 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:P-XJ-**-********第*次**發電公司 電氣備件詢價 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):**大唐國際**發電有限責任公司 (物資供應部) 采購人:張晶 采購人聯系方式:* |
詢價公告-第2次
詢價編號:P-XJ-17-00107599
詢價名稱:P-XJ-17-00105605第2次新余發電公司 電氣備件詢價
報價截止時間:2017-09-27 09:27:00
采購單位(含部門):江西大唐國際新余發電有限責任公司 (物資供應部)
采購人:張晶
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021799238 | 標準黃綠接地線 35mm2 | 30 | m | 2017-09-30 | 江西省新余市渝水區送橋鎮 | |
2 | 2021799237 | 標準黃綠接地線 6mm2 | 50 | m | 2017-09-30 | 江西省新余市渝水區送橋鎮 | |
3 | 2021799236 | 銅鋁過渡線鼻子 70 mm2 | 30 | 個 | 2017-09-30 | 江西省新余市渝水區送橋鎮 | |
4 | 2021799235 | 銅鋁過渡線鼻子 50mm2 | 30 | 個 | 2017-09-30 | 江西省新余市渝水區送橋鎮 | |
5 | 3304015 | 電機風葉Y160m2-2額定功率15KW/額定電流29.4A/額定轉速2930RPm/絕緣等級B級 | 6 | 只 | 2017-09-30 | 江西省新余市渝水區送橋鎮 |
報價要求:請根據明細清單填報17%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:注明生產廠家及交貨期。 送貨至倉庫庫房。詳見技術規范書。
發布日期:2017-09-24