加入日期: | 2017.09.19 |
---|---|
截止日期: | 2017.09.30 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價標題 特能集團晉東公司鍍鋅扁鋼 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發布單位 **北方晉東化工有限公司 最終用戶 ** |
詢價標題 | 特能集團晉東公司鍍鋅扁鋼 |
---|---|
場次號 | XJ017091900264 |
詢價開始時間 | 2017-09-24 18:18:45.0 |
詢價結束時間 | 2017-09-25 18:18:45.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發布單位 | 山西北方晉東化工有限公司 |
最終用戶 | 山西北方晉東化工有限公司 |
操作員 | 王強 |
聯系人*** | 劉志剛 |
聯系方式*** | 18635399755 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
備注 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅扁鋼 | GB702-2008 | 25*4 | 否 | 25*4 | 750.0(千克) | 750.0(千克) | 2017-09-30 00:00:00.0 | 公路 | 晉東公司 | |
鍍鋅扁鋼 | GB702-2008 | 40*4 | 否 | 40*4 | 500.0(千克) | 500.0(千克) | 2017-09-30 00:00:00.0 | 公路 | 晉東公司 | |
鍍鋅扁管 | GB702-2008 | DN50 | 否 | DN50 | 750.0(千克) | 750.0(千克) | 2017-09-30 00:00:00.0 | 公路 | 晉東公司 |
報價地址:***