加入日期: | 2017.09.07 |
---|---|
截止日期: | 2017.09.08 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價標題 塑鋼設備配件 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發布單位 **晉西建筑安裝工程有限責任公司 最終用戶 **晉西建筑安裝工程有限 |
詢價標題 | 塑鋼設備配件 |
---|---|
場次號 | XJ017090700317 |
詢價開始時間 | 2017-09-07 18:26:52.0 |
詢價結束時間 | 2017-09-08 17:26:52.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 山西晉西建筑安裝工程有限責任公司 |
最終用戶 | 山西晉西建筑安裝工程有限責任公司 |
操作員 | 薛軍利 |
聯系人*** | 薛軍利 |
聯系方式*** | 13834153379 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 | 報價含增值稅專用票、運費 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋸片 | 國標 | 500*30 | 否 | 國標 | 2.0(片) | 2.0(片) | ||||
鋸片 | 國標 | 255*25.4 | 否 | 國標 | 3.0(片) | 3.0(片) | ||||
拉刀片 | 國標 | 25*75 | 否 | 國標 | 2.0(片) | 2.0(片) | ||||
溫控表 | 國標 | chb900 | 否 | 國標 | 2.0(塊) | 2.0(塊) | ||||
銑刀 | 國標 | 250*32 | 否 | 國標 | 1.0(片) | 1.0(片) |