加入日期: | 2017.08.27 |
---|---|
截止日期: | 2017.08.30 |
地 區: | 重慶市 |
內 容: | 一、項目介紹 技術要求確認聯系人:余翔***-******** 二、報價須知 按備注要求進行報價;請在“備注及附件”處將所報生產廠家、產地備注說明 三、基本信息 采購方案名稱珞璜發電公司-電導率變送器等采購單位華能**珞璜發電有限責任公司采購項目類型貨物(物資)采購項目類別設備工程項目編號工程 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 珞璜發電公司-電導率變送器等 | 采購單位 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 設備 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2017-08-27 07:10:56 | 報價截止時間 | 2017-08-30 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2017-08-27 07:10:56 至 2017-08-30 15:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101369147 | 電導率變送器\9500.99.03664 | 05091101 | 電導率變送器 | 2.000 | TAI | 臺 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 101530896 | 鈉度計(鈉表)\09245=A=1000\0~100ppb | 06060106 | 鈉度計(鈉表) | 2.000 | PC | 件 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | 含售后服務承諾書,包安裝調試。 | ||||
3 | 30 | 101544692 | 溫濕度計\濕度計\HMT-364E\0~100% | 06010108 | 濕度計 | 1.000 | PC | 件 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | 023-66234539 |
郵編 | 402283 | 1944744676@qq.com | |
手機 | 13668087909 | 聯系地址 | *** |
七、附件