加入日期: | 2017.08.22 |
---|---|
截止日期: | 2017.08.31 |
地 區: | 山東省 |
內 容: | 詢價標題 **特種工業集團機加廠-墨粉 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發布單位 **特種工業集團有限公司 最終用戶 |
詢價標題 | 山東特種工業集團機加廠-墨粉 |
---|---|
場次號 | XJ017082200253 |
詢價開始時間 | 2017-08-27 17:05:01.0 |
詢價結束時間 | 2017-08-30 16:57:01.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發布單位 | 山東特種工業集團有限公司 |
最終用戶 | 山東特種工業集團有限公司 |
操作員 | 蘭樹濤 |
聯系人*** | 王新剛 |
聯系方式*** | 13853372430 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨粉 | 非標 | 6K | 否 | 45 | 1822.0(個) | 1822.0(個) | 2017-08-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠區 | |
墨粉 | 非標 | 3.7K | 否 | 45 | 6589.0(個) | 6589.0(個) | 2017-08-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠區 |