加入日期: | 2017.07.15 |
---|---|
截止日期: | 2017.07.25 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 **華柴液壓油、溫控油、潤(rùn)滑油等(*****) 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 多次性出價(jià) 發(fā)布單位 **華北柴油機(jī)有限責(zé)任公司 最終用 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 河北華柴液壓油、溫控油、潤(rùn)滑油等(35892) |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ017071500002 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2017-07-15 10:46:32.0 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2017-07-21 08:00:32.0 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 河北華北柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
最終用戶 | 河北華北柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
操作員 | 馬秀水 |
聯(lián)系人*** | 鑒鋒 |
聯(lián)系方式*** | 0311-83989413 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集中潤(rùn)滑油 | 原包裝 | SHELL Tonna oilT68 | 否 | 208升/桶 | 1.0(桶) | 1.0(桶) | 2017-07-25 00:00:00.0 | 送貨(運(yùn)費(fèi)供方承擔(dān)) | 華柴 | |
溫控油 | 原包裝 | Mobil Velocite No6 | 否 | 208升/桶 | 1.0(桶) | 1.0(桶) | 2017-07-25 00:00:00.0 | 送貨(運(yùn)費(fèi)供方承擔(dān)) | 華柴 | |
液壓油 | 原包裝 | Mobil DTE24 | 否 | 208升/桶 | 1.0(桶) | 1.0(桶) | 2017-07-25 00:00:00.0 | 送貨(運(yùn)費(fèi)供方承擔(dān)) | 華柴 | |
主軸潤(rùn)滑油 | 原包裝 | Mobil DTE Oil light | 否 | 208升/桶 | 1.0(桶) | 1.0(桶) | 2017-07-25 00:00:00.0 | 送貨(運(yùn)費(fèi)供方承擔(dān)) | 華柴 |